Данко ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (0)| Номер | 18449 |
|---|---|
| Дата подачи | 31.03.2021 |
| Направление заявки | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция |
| Участник системы | ЗАО "АГРОКАПИТАЛ" |
| Клиент | Открытое акционерное общество "Данко" |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 6.00 |
| Валюта ценообр | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 6.00 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 1839 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 11 034.00 |
| Валюта платежа | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 11 034.00 |
| Форма оплаты, прочие условия | В течении 20-ти календарных дней с момента регистрации договора купли-продажи акций путем безналичного зачисления денежных средств на банковский счет продавца и (или) наличными через кассу общества |
| Цена приобретения | 6.00 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | г.Витебск, ул.Правды, 40 |
| Дата начала покупки | 13.04.2021 |
| Дата окончания покупки | 14.05.2021 |
| Дата нач. срока предст-я предл-й о продаже | 01.04.2021 |
| Дата оконч-я срока предст-я предл-й о продаже | 12.04.2021 |
| Срок действия | 45 |
