ГУМ ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2015 | 38000 | - | - | - | 373 | 0.016 |
| 03.04.2015 | 38000 | - | - | - | 555 | 0.024 |
| 03.04.2015 | 38000 | - | - | - | 628 | 0.027 |
| 07.04.2014 | 38000 | - | - | - | 759 | 0.032 |
| 07.04.2014 | 38000 | - | - | - | 883 | 0.038 |
| 07.04.2014 | 38000 | - | - | - | 836 | 0.036 |
| 07.04.2014 | 38000 | - | - | - | 711 | 0.03 |
| 07.04.2014 | 38000 | - | - | - | 47 | 0.002 |
| 07.04.2014 | 38000 | - | - | - | 2710 | 0.115 |
| 07.04.2014 | 38000 | - | - | - | 429 | 0.018 |
| 07.04.2014 | 38000 | - | - | - | 865 | 0.037 |
| 07.04.2014 | 38000 | - | - | - | 17 | 0.001 |
| 07.04.2014 | 38000 | - | - | - | 282 | 0.012 |
| 07.04.2014 | 38000 | - | - | - | 686 | 0.029 |
| 07.04.2014 | 38000 | - | - | - | 1071 | 0.046 |
