Гродномебель ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
29.11.2012 |
1 | Безвозмездная передача ценных бумаг | 223 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 1119906 | 1119906 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 347117 | Зарегистрирована | |||
| 17.10.2012 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 4 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 20088 | 20088 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | Зарегистрирована | |||
| 17.10.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 10044 | 10044 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344790 | Зарегистрирована | |||
| 17.10.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 10044 | 10044 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344772 | Зарегистрирована | |||
08.10.2012 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 5022 | 5022 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344501 | Зарегистрирована | ||
| 27.09.2012 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 25 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 125550 | 125550 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | Зарегистрирована | |||
| 27.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 2 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 10044 | 10044 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344206 | Зарегистрирована | |||
| 27.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 3 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 15066 | 15066 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344205 | Зарегистрирована | |||
| 27.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 20 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 100440 | 100440 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344203 | Зарегистрирована | |||
| 26.09.2012 | 5 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 96 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 482112 | 482112 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | Зарегистрирована | |||
| 26.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 3 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 15066 | 15066 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344120 | Зарегистрирована | |||
| 26.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 3 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 15066 | 15066 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344123 | Зарегистрирована | |||
| 26.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 86 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 431892 | 431892 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344121 | Зарегистрирована | |||
| 26.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 2 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 10044 | 10044 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344119 | Зарегистрирована | |||
| 26.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 2 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 10044 | 10044 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344117 | Зарегистрирована | |||
| 25.09.2012 | 7 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 97 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 487134 | 487134 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | Зарегистрирована | |||
| 25.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 6 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 30132 | 30132 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344060 | Зарегистрирована | |||
| 25.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 5 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 25110 | 25110 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344067 | Зарегистрирована | |||
| 25.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 77 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 386694 | 386694 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344066 | Зарегистрирована | |||
| 25.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 5022 | 5022 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344065 | Зарегистрирована | |||
| 25.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 2 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 10044 | 10044 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344064 | Зарегистрирована | |||
| 25.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 3 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 15066 | 15066 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344063 | Зарегистрирована | |||
| 25.09.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 3 | BYR | 5022 | 5022 | BYR | 15066 | 15066 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-10164 | 344061 | Зарегистрирована | |||
