Гродногазстройизоляция ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2015 | 4400 | - | - | - | 600 | 0.0419 |
| 25.03.2015 | 4400 | - | - | - | 210 | 0.0147 |
| 25.03.2015 | 4400 | - | - | - | 100 | 0.007 |
| 25.03.2015 | 4400 | - | - | - | 258 | 0.018 |
| 25.03.2015 | 4400 | - | - | - | 216 | 0.0151 |
| 25.03.2015 | 4400 | - | - | - | 54 | 0.0038 |
| 25.03.2015 | 4400 | - | - | - | 30 | 0.0021 |
| 06.01.2015 | 4400 | - | - | - | 60 | 0.0042 |
| 27.03.2014 | 4400 | - | - | - | 600 | 0.0419 |
| 27.03.2014 | 4400 | - | - | - | 210 | 0.0147 |
| 27.03.2014 | 4400 | - | - | - | 100 | 0.007 |
| 27.03.2014 | 4400 | - | - | - | 30 | 0.0021 |
| 27.03.2014 | 4400 | - | - | - | 216 | 0.0151 |
| 27.03.2014 | 4400 | - | - | - | 129 | 0.009 |
| 27.03.2014 | 4400 | - | - | - | 54 | 0.0038 |
