Гродно Азот ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2014 | 550000 | - | - | - | 1 | 0.000015 |
| 15.07.2014 | 550000 | - | - | - | 1 | 0.000015 |
| 08.07.2014 | 550000 | - | - | - | 1 | 0.000015 |
| 07.04.2014 | 550000 | - | - | - | 1 | 0.000020 |
| 07.04.2014 | 550000 | - | - | - | 5 | 0.000080 |
| 03.04.2014 | 550000 | - | - | - | 5 | 0.000080 |
| 12.04.2013 | 550000 | - | - | - | 1 | 0,00002 |
| 12.04.2013 | 550000 | - | - | - | 1 | 0,00002 |
