ГОТТЦ "Гарант" ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2014 | 768360 | - | - | - | 5 | 0.0435 |
| 07.04.2014 | 768360 | - | - | - | 1 | 0.0087 |
| 07.04.2014 | 768360 | - | - | - | 1 | 0.0087 |
| 07.04.2014 | 768360 | - | - | - | 14 | 0.1217 |
| 07.04.2014 | 768360 | - | - | - | 195 | 1.6955 |
| 07.04.2014 | 768360 | - | - | - | 5 | 0.0435 |
| 07.04.2014 | 768360 | - | - | - | 4 | 0.0348 |
| 24.03.2014 | 768360 | - | - | - | 31 | 0.3671 |
| 24.03.2014 | 768360 | - | - | - | 74 | 0.8763 |
| 24.03.2014 | 768360 | - | - | - | 40 | 0.4737 |
| 24.03.2014 | 768360 | - | - | - | 42 | 0.4973 |
| 24.03.2014 | 768360 | - | - | - | 32 | 0.3789 |
| 24.03.2014 | 768360 | - | - | - | 87 | 1.0302 |
| 24.03.2014 | 768360 | - | - | - | 22 | 0.2605 |
| 24.03.2014 | 768360 | - | - | - | 11 | 0.1303 |
| 12.04.2013 | 768360 | - | - | - | 5 | 0,0435 |
| 12.04.2013 | 768360 | - | - | - | 4 | 0,0348 |
| 12.04.2013 | 768360 | - | - | - | 4 | 0,0348 |
| 12.04.2013 | 768360 | - | - | - | 2 | 0,0174 |
| 12.04.2013 | 768360 | - | - | - | 2 | 0,0174 |
| 12.04.2013 | 768360 | - | - | - | 195 | 1,6955 |
| 12.04.2013 | 768360 | - | - | - | 1 | 0,0087 |
| 12.04.2013 | 768360 | - | - | - | 1 | 0,0087 |
| 12.04.2013 | 768360 | - | - | - | 4 | 0,0348 |
| 12.04.2013 | 768360 | - | - | - | 1 | 0,0087 |
| 12.04.2013 | 768360 | - | - | - | 5 | 0,0435 |
| 05.04.2013 | 768360 | - | - | - | 4 | 0,00348 |
| 13.02.2013 | 768360 | - | 55 | Продажа | 4 | 0.0348 |
| 13.02.2013 | 768360 | - | 30 | Продажа | 4 | 0.0348 |
| 13.02.2013 | 768360 | - | 47 | Продажа | 3 | 0.0251 |
| 13.02.2013 | 768360 | - | 135 | Продажа | 2 | 0.0173 |
| 13.02.2013 | 768360 | - | 102 | Продажа | 0 | 0 |
| 13.02.2013 | 768360 | - | 100 | Продажа | 11 | 0.0956 |
| 13.02.2013 | 768360 | - | 687 | Продажа | 0 | 0 |
| 13.02.2013 | 768360 | - | 105 | Продажа | 2 | 0.0173 |
| 13.02.2013 | 768360 | - | 100 | Продажа | 140 | 1.2173 |
| 10.04.2012 | 6000 | - | - | - | 20 | 0.1667 |
| 10.04.2012 | 6000 | - | - | - | 107 | 0.892 |
| 10.04.2012 | 6000 | - | - | - | 34 | 0.2835 |
| 10.04.2012 | 6000 | - | - | - | 137 | 1.1421 |
| 10.04.2012 | 6000 | - | - | - | 687 | 5.7274 |
| 10.04.2012 | 6000 | - | - | - | 102 | 0.8504 |
| 10.04.2012 | 6000 | - | - | - | 111 | 0.9254 |
| 10.04.2012 | 6000 | - | - | - | 59 | 0.4919 |
