ГПФ "Акцент" ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY4220100886 | 1 | 18.08.1993 | 184 | 1000 | 5400 | 5400 | да | |
| BY4220100894 | 2 | 03.02.1995 | 1528 | 1000 | 8000 | 8000 | да | |
| BY4220100902 | 3 | 30.12.1996 | 3242 | 1000 | 280000 | 280000 | да | |
| BY4220148232 | 4 | 03.06.2002 | 6764 | 1000 | 588000 | 588000 | да | |
| BY4401195283 | 5 | 12.02.2009 | 4-401-11-11184 | 0.9 | 811622 | 811622 | нет | |
| BY4220100886 | 1 | 18.08.1993 | 184 | 1000 | 600 | 600 | да | |
| BY4401195291 | 6 | 12.02.2009 | 4-401-11-11194 | 0.9 | 533 | 533 | нет |
