Гранд Фэшен Хаус ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2015 | 64902 | 138 рос. руб. | 36800 | 5078400 рос. руб. | 37944 | 18,31 |
| 11.12.2014 | 64902 | 9447,64 | 35131 | 331,9 | 35131 | 16,95 |
| 01.04.2014 | 64902 | - | - | - | 35451 | 17,1 |
| 17.01.2014 | 64902 | 9447,64 | 35451 | 334,9 | 35451 | 13,7 |
| 11.11.2013 | 64902 | 81050 бел. руб. | 12400 | 1005 млн.бел.руб. | 26602 | 10,31 |
| 09.07.2013 | 64902 | 10000 | 15000 | 150 | 35500 | 13,77 |
| 12.06.2013 | 64902 | 64902 | 61935 | 4019705370 | 61938 | 24,02 |
| 04.02.2013 | 13110 | 10000 | 13000 | 130 | 13000 | 6.63 |
| 29.01.2013 | 13110 | 13110 | 16210 | 212.51 | 16210 | 8.27 |
| 18.12.2012 | 13110 | 10000 | 16000 | 160 | 16000 | 8.17 |
| 14.12.2010 | 13110 | 13110 | 9202 | 120.6 | 30395 | 15.51 |
| 11.06.2010 | 13110 | 0,4 долл. США | 38800 | 15,5 долл. США | 38800 | 19.8 |
| 11.06.2010 | 13110 | 0,4 долл. США | 15500 | 6200 долл. США | 15801 | 8.06 |
| 11.06.2010 | 13110 | 0,4 долл. США | 15000 | 6000 долл. США | 15000 | 7.66 |
| 08.06.2010 | 13110 | 0,4 долл. США | 12011 | 4804 долл. США | 12011 | 6.13 |
