Гомельхлебопродукт ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2014 | 10000 | - | - | - | 33 | 0.001257 |
| 24.11.2014 | 10000 | - | - | - | 87 | 0.001752 |
| 24.11.2014 | 10000 | - | - | - | 42 | 0.000845 |
| 04.04.2014 | 10000 | - | - | - | 17 | 0.0005 |
| 04.04.2014 | 10000 | - | - | - | 9 | 0.0003 |
| 04.04.2014 | 10000 | - | - | - | 718 | 0.0215 |
| 04.04.2014 | 10000 | - | - | - | 42 | 0.0013 |
