Гомельторгавтотранс ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Гомельторгавтотранс Открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Гомельторгавтотранс ОАО |
| Код эмитента | BY115912 |
| УНП | 400095507 |
| Депозитарий эмитента | Гомельский региональный депозитарный центр ЗАО, 246017, Гомельская обл., г.Гомель, ул.Карповича, дом21, ком.11, тел. (0232) 33-44-69 ф. |
| Место нахождения | 246027, г.Гомель, проспект Речицкий, 7 |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Вид деятельности | |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 64 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 629 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 0 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 629 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | 7611 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 0.1 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 450 000 |
| Уставный фонд (рубли) | 45 000.00 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
