Гомельстекло ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY3210124963 | 1 | 31.10.1994 | 1223 | 1430 | 3264526 | 3264526 | да | |
| BY3210114915 | 2 | 16.05.1996 | 2756 | 1430 | 2933196 | 2933196 | да | |
| BY3210139011 | 3 | 27.12.2000 | 5959 | 1430 | 520000 | 520000 | да | |
| BY3210139565 | 4 | 13.03.2001 | 6086 | 1430 | 4510203 | 4510203 | да | |
| BY3210132412 | 5 | 31.07.2003 | 7346 | 1430 | 350366 | 350366 | да | |
| BY3401191177 | 6 | 29.12.2008 | 3-401-01-11903 | 1430 | 90280 | 90280 | да | |
| BY3401198420 | 7 | 16.03.2009 | 3-401-01-12803 | 0.14 | 1754807120 | 1754807120 | нет |
