Гомельское ПО Кристалл - управляющая компания холдинга КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
17/05/2016
Гомельское ПО Кристалл - управляющая компания холдинга КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ Открытое акционерное общество
Прочая информация - Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (годовой отчет) за 2015 год
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Гомельское ПО Кристалл - управляющая компания холдинга КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ Открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Гомельское ПО Кристалл - управляющая компания холдинга КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ ОАО |
| Код эмитента | BY262847 |
| УНП | 400078252 |
| Депозитарий эмитента | ОАО АСБ Беларусбанк, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18, тел. (017)200-15-56, 309-04-38, факс 309-14-12 |
| Место нахождения | 246042, г. Гомель, ул. Черниговская, дом 22 Б, корп. 2 |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Вид деятельности | Производство прочих ювелирных изделий и тому подобных товаров |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 716 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 1 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 1 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 0 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | 200 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 17 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 2 459 619 |
| Уставный фонд (рубли) | 41 813 523.00 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
