Гомельпромбурвод ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2015 | 1200 | - | - | - | 405 | 0.2446 |
| 27.03.2015 | 1200 | - | - | - | 89 | 0.0537 |
| 27.03.2015 | 1200 | - | - | - | 89 | 0.0537 |
| 27.03.2015 | 1200 | - | - | - | 8250 | 4.9821 |
| 31.03.2014 | 1200 | - | - | - | 405 | 0.2446 |
| 31.03.2014 | 1200 | - | - | - | 89 | 0.0537 |
| 31.03.2014 | 1200 | - | - | - | 89 | 0.0537 |
| 31.03.2014 | 1200 | - | - | - | 8250 | 4.9821 |
| 23.04.2013 | 1200 | - | - | - | 8250 | 4.9821 |
| 16.04.2013 | 1200 | - | - | - | 405 | 0,2446 |
| 16.04.2013 | 1200 | - | - | - | 89 | 0,0537 |
| 16.04.2013 | 1200 | - | - | - | 89 | 0,0537 |
