Гомельоблстрой ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Гомельоблстрой открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Гомельоблстрой ОАО |
| Код эмитента | BY262771 |
| УНП | 400051693 |
| Депозитарий эмитента | Эмитент ликвидирован |
| Место нахождения | 246032, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Малайчука, дом 12 |
| Ликвидирован (да/нет) | да |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Доля государства | 99,9% (доля Гомельской обл. по состоянию на 01.01.2015) |
| Вид деятельности | Общее строительство зданий |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 1214 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 566 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 1 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 565 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | -24112 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 0.44 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 15 036 854 |
| Уставный фонд (рубли) | 6 616 215.76 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
