Гомельоблсервис ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2015 | 3300 | - | - | - | 143 | 0.0016 |
| 06.04.2015 | 3300 | - | - | - | 8 | 0.0293 |
| 28.03.2014 | 3300 | - | - | - | 5 | 0.0017 |
| 28.03.2014 | 3300 | - | - | - | 94 | 0.0323 |
| 28.03.2013 | 3300 | - | - | - | 171 | 0,0588 |
| 28.03.2013 | 3300 | - | - | - | 5 | 0,0017 |
| 28.03.2013 | 3300 | - | - | - | 94 | 0,0323 |
| 30.08.2012 | 3300 | - | 5 | - | 5 | 0.0017 |
| 30.08.2012 | 3300 | - | 152 | - | 152 | 0.0523 |
| 30.08.2012 | 3300 | - | 94 | - | 94 | 0.0323 |
| 30.08.2012 | 3300 | - | 171 | - | 171 | 0.0588 |
| 30.08.2012 | 3300 | - | 24 | - | 24 | 0.0083 |
