Гомельжилпроект ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2016 | 9,33 | 0,45 | 8224 | 3701 | 9885 | 15,06 |
| 11.07.2016 | 9,33 | 0,45 | 6541 | 2943 | 6541 | 9,97 |
| 31.05.2016 | 93300 | 45000 | 5474 | 246330000 | 14362 | 21,8856 |
| 03.05.2016 | 93300 | 45000 | 4444 | 200 | 4444 | 6,77 |
| 03.03.2014 | 3300 | 127157,782 | 15889 | 2020,4 | 15889 | 24,21 |
| 08.12.2011 | 3300 | 3300 | 4922 | 16242600 | 4922 | 7.5 |
| 18.04.2011 | 3300 | - | 8224 | - | 8224 | 12.5 |
| 29.09.2010 | 3300 | 3300 | 9683 | 31.9 | 9863 | 14.75 |
| 23.06.2009 | 3300 | 24 500 бел.руб. | 6563 | 160,794 млн.бел.руб. | 6563 | 10 |
