Гомельагрокомплект ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2013 | 332500 | - | - | - | 12 | 0,005 |
| 02.04.2013 | 332500 | - | - | - | 1139 | 0,548 |
| 02.04.2013 | 332500 | - | - | - | 200 | 0,096 |
| 02.04.2013 | 332500 | - | - | - | 112 | 0,054 |
| 02.04.2013 | 332500 | - | - | - | 20 | 0,009 |
| 02.04.2013 | 332500 | - | - | - | 15 | 0,007 |
| 25.03.2013 | 332500 | - | - | - | 12 | 0,005 |
| 25.03.2013 | 332500 | - | - | - | 890 | 0,428 |
| 25.03.2013 | 332500 | - | - | - | 200 | 0,096 |
| 25.03.2013 | 332500 | - | - | - | 563 | 0,27 |
