Гастроном Блеск ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2015 | 4200 | - | - | - | 210 | 0.0793 |
| 31.03.2015 | 4200 | - | - | - | 510 | 0.1925 |
| 31.03.2015 | 4200 | - | - | - | 255 | 0.0962 |
| 31.03.2015 | 4200 | - | - | - | 447 | 0.168 |
| 31.03.2014 | 4200 | - | - | - | 210 | 0.0793 |
| 31.03.2014 | 4200 | - | - | - | 510 | 0.1925 |
| 31.03.2014 | 4200 | - | - | - | 255 | 0.0962 |
| 31.03.2014 | 4200 | - | - | - | 447 | 0.168 |
