ОАО "Галантэя"
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2015 | 230000 | 120000 | 17471 | 2096,5 | 62817 | 25,03 |
| 17.06.2015 | 230000 | 120000 | 16325 | 1959000000 | 90991 | 36,26 |
| 12.12.2012 | 150000 | 130000.141 | 5790 | - | 65752 | 26.2 |
| 06.11.2012 | 150000 | 130000 | 1465 | 190.45 | 51376 | 20.48 |
| 06.07.2012 | 150000 | 130000 | 1550 | 201.5 | 26543 | 10.58 |
| 14.06.2012 | 150000 | 115000 | 8562 | 984.63 | 25804 | 10.28 |
| 05.06.2012 | 150000 | 120000 | 1595 | 191.4 | 13170 | 5.25 |
| 25.05.2012 | 55000 | 55000-115000 | 17242 | - | 17242 | 6.87 |
| 11.05.2012 | 55000 | 126000 | 3250 | 409.5 | 38111 | 15.19 |
| 12.03.2012 | 55000 | 60000 | 508 | 30.48 | 12682 | 5.05 |
