ВОСХОД ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
23.12.2015 |
1 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 39856 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 199280000 | 199280000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 7-401-01-13037 | 386603 | Зарегистрирована | ||
25.06.2015 |
1 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 39856 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 199280000 | 199280000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 7-401-01-13037 | 381666 | Зарегистрирована | ||
11.06.2015 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 39856 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 199280000 | 199280000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 7-401-01-13037 | 381245 | Зарегистрирована | ||
02.06.2015 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 2628 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 65700000 | 65700000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 7-401-01-13037 | 380670 | Зарегистрирована | ||
01.06.2015 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 2198 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 54950000 | 54950000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 7-401-01-13037 | 380534 | Зарегистрирована | ||
11.06.2014 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2370 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 59250000 | 59250000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 368039 | Зарегистрирована | ||
24.03.2014 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2027 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 50675000 | 50675000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 365810 | Зарегистрирована | ||
11.12.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1168 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 29200000 | 29200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 362331 | Зарегистрирована | ||
05.07.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2044 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 51100000 | 51100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 354951 | Зарегистрирована | ||
| 20.06.2013 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 8726 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 218150000 | 218150000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | Зарегистрирована | |||
| 20.06.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 3521 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 88025000 | 88025000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 354602 | Зарегистрирована | |||
| 20.06.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1941 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 48525000 | 48525000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 354601 | Зарегистрирована | |||
| 20.06.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2817 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 70425000 | 70425000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 354600 | Зарегистрирована | |||
| 20.06.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 447 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 11175000 | 11175000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 354599 | Зарегистрирована | |||
19.06.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 4173 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 104325000 | 104325000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 354505 | Зарегистрирована | ||
17.06.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 6372 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 159300000 | 159300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 354406 | Зарегистрирована | ||
10.06.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 7145 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 178625000 | 178625000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 354131 | Зарегистрирована | ||
26.12.2012 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2885 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 72125000 | 72125000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 348247 | Зарегистрирована | ||
22.12.2012 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1381 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 34525000 | 34525000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 348189 | Зарегистрирована | ||
22.06.2012 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 3023 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 45345000 | 45345000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 340416 | Зарегистрирована | ||
16.05.2012 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 872 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 13080000 | 13080000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 338140 | Зарегистрирована | ||
| 14.05.2012 | 13 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 32046 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 480690000 | 480690000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | Зарегистрирована | |||
| 14.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 3057 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 45855000 | 45855000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 337974 | Зарегистрирована | |||
| 14.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2662 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 39930000 | 39930000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 337975 | Зарегистрирована | |||
| 14.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 3624 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 54360000 | 54360000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 337976 | Зарегистрирована | |||
| 14.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 5753 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 86295000 | 86295000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 337977 | Зарегистрирована | |||
| 14.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1099 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 16485000 | 16485000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 337978 | Зарегистрирована | |||
| 14.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 3246 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 48690000 | 48690000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 337979 | Зарегистрирована | |||
| 14.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 550 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 8250000 | 8250000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 337980 | Зарегистрирована | |||
| 14.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2765 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 41475000 | 41475000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 337981 | Зарегистрирована | |||
| 14.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 979 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 14685000 | 14685000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 337982 | Зарегистрирована | |||
| 14.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2576 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 38640000 | 38640000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 337983 | Зарегистрирована | |||
| 14.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2696 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 40440000 | 40440000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 337984 | Зарегистрирована | |||
| 14.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 635 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 9525000 | 9525000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 337985 | Зарегистрирована | |||
| 14.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2404 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 36060000 | 36060000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 337986 | Зарегистрирована | |||
28.02.2012 |
1 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 22581 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 112905000 | 112905000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 333725 | Зарегистрирована | ||
08.12.2011 |
1 | Дарение | 2038 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 10190000 | 10190000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 328464 | Зарегистрирована | |||
03.11.2011 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 2250 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 11250000 | 11250000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 325938 | Зарегистрирована | ||
02.11.2011 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1924 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 9620000 | 9620000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 325893 | Зарегистрирована | ||
28.10.2011 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1000 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 5000000 | 5000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 325540 | Зарегистрирована | ||
| 27.10.2011 | 5 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 8965 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 44825000 | 44825000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | Зарегистрирована | |||
| 27.10.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 343 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 1715000 | 1715000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 325415 | Зарегистрирована | |||
| 27.10.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1168 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 5840000 | 5840000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 325416 | Зарегистрирована | |||
| 27.10.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 3057 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 15285000 | 15285000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 325417 | Зарегистрирована | |||
| 27.10.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 395 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 1975000 | 1975000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 325418 | Зарегистрирована | |||
| 27.10.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 4002 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 20010000 | 20010000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 325419 | Зарегистрирована | |||
26.10.2011 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 859 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 4295000 | 4295000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 325335 | Зарегистрирована | ||
| 25.10.2011 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 343 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 1715000 | 1715000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | Зарегистрирована | |||
| 25.10.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 17 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 85000 | 85000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 324958 | Зарегистрирована | |||
| 25.10.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 326 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 1630000 | 1630000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 324959 | Зарегистрирована | |||
| 24.10.2011 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 7240 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 36200000 | 36200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | Зарегистрирована | |||
| 24.10.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 3143 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 15715000 | 15715000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 324838 | Зарегистрирована | |||
| 24.10.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 2387 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 11935000 | 11935000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 324839 | Зарегистрирована | |||
| 24.10.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 216 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 1080000 | 1080000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 324840 | Зарегистрирована | |||
| 24.10.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1494 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 7470000 | 7470000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 324853 | Зарегистрирована | |||
| 19.10.2011 | 2 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 10206 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 12757500 | 12757500 | Зарегистрирована | |||||
| 19.10.2011 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 4333 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 5416250 | 5416250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 324600 | Зарегистрирована | |||
| 19.10.2011 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 5873 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 7341250 | 7341250 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 324600 | Зарегистрирована | |||
| 07.09.2011 | 2 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 10206 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 12757500 | 12757500 | Аннулирована | |||||
| 07.09.2011 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 4333 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 5416250 | 5416250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 321985 | Аннулирована | |||
| 07.09.2011 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 5873 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 7341250 | 7341250 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 321985 | Аннулирована | |||
01.02.2011 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 3349 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 4186250 | 4186250 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 313467 | Зарегистрирована | ||
| 26.01.2011 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 6857 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 8571250 | 8571250 | Зарегистрирована | |||||
| 26.01.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1448 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 1810000 | 1810000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 313265 | Зарегистрирована | |||
| 26.01.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 2885 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 3606250 | 3606250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 313266 | Зарегистрирована | |||
| 26.01.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 824 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 1030000 | 1030000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 313271 | Зарегистрирована | |||
| 26.01.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1700 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 2125000 | 2125000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 313272 | Зарегистрирована | |||
| 08.07.2010 | 2 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 147595 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 184493750 | 184493750 | Зарегистрирована | |||||
| 08.07.2010 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 116319 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 145398750 | 145398750 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 307271 | Зарегистрирована | |||
| 08.07.2010 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 31276 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 39095000 | 39095000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 307271 | Зарегистрирована | |||
01.03.2010 |
1 | Дарение | 5753 | BYR | 5000 | 5000 | BYR | 28765000 | 28765000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 301066 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | 35 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 62336 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 77920000 | 77920000 | Зарегистрирована | |||||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 650 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 812500 | 812500 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147040 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 326 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 407500 | 407500 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 147041 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2027 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 2533750 | 2533750 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147042 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 447 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 558750 | 558750 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 147043 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1025 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 1281250 | 1281250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147044 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 614 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 767500 | 767500 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147045 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2009 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 2511250 | 2511250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147046 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1074 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 1342500 | 1342500 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147047 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2688 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 3360000 | 3360000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147048 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 3572 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 4465000 | 4465000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147049 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 509 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 636250 | 636250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147050 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 773 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 966250 | 966250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147051 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2610 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 3262500 | 3262500 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147052 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 491 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 613750 | 613750 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147053 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2817 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 3521250 | 3521250 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 147054 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1007 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 1258750 | 1258750 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147055 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1975 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 2468750 | 2468750 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147056 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1975 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 2468750 | 2468750 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147057 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1683 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 2103750 | 2103750 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147058 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2181 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 2726250 | 2726250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147059 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 528 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 660000 | 660000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147060 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 767 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 958750 | 958750 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147061 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 3006 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 3757500 | 3757500 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147062 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 3469 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 4336250 | 4336250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147063 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2404 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 3005000 | 3005000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147064 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 4723 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 5903750 | 5903750 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147065 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2336 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 2920000 | 2920000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147066 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2404 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 3005000 | 3005000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147067 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1425 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 1781250 | 1781250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147068 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1529 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 1911250 | 1911250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147069 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2078 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 2597500 | 2597500 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147070 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1529 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 1911250 | 1911250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147071 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 3418 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 4272500 | 4272500 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 147072 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1116 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 1395000 | 1395000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147073 | Зарегистрирована | |||
| 14.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1151 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 1438750 | 1438750 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 147074 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2010 | 32 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 66933 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 83666250 | 83666250 | Зарегистрирована | |||||
| 13.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 3383 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 4228750 | 4228750 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 146976 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1909 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 2386250 | 2386250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 146977 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2731 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 3413750 | 3413750 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 146978 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1498 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 1872500 | 1872500 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 146979 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1829 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 2286250 | 2286250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 146980 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 552 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 690000 | 690000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 146981 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2204 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 2755000 | 2755000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 146982 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 4706 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 5882500 | 5882500 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 146983 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1080 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 1350000 | 1350000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 146984 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1992 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 2490000 | 2490000 | Простые акции предприятий (SHS) | 7-401-01-13037 | 146985 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1717 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 2146250 | 2146250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 146986 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2645 | BYR | 1250 | 1250 | BYR | 3306250 | 3306250 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 7-401-11-13047 | 146987 | Зарегистрирована | |||
