Вольт ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2013 | 340 | 16000 | 10103 | 161,6 | 19772 | 22,164 |
| 16.01.2013 | 340 | - | 17225 | - | 17225 | 19.309 |
| 23.10.2012 | 340 | 22000-25000 | 4502 | - | 9164 | 10.27 |
| 28.09.2012 | 340 | 18200.23 | 4662 | - | 4662 | 5.226 |
| 11.05.2012 | 340 | 15150-18000 | 4566 | 69.477 | 4566 | 5.118 |
| 26.04.2012 | 340 | 15150-18000 | 4464 | - | 4464 | 5.004 |
| 19.03.2012 | 340 | 19150-20000 | 1401 | 27.4 | 10103 | 11.32 |
| 08.02.2012 | 340 | 15800-16000 | 12782 | 203.7396 | 17225 | 19.309 |
| 30.01.2012 | 340 | 15200 | 2000 | 30400000 | 6449 | 7.229 |
