Волковысский мясокомбинат ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2015 | 150000 | - | - | - | 45 | 0.0085 |
| 31.03.2015 | 150000 | - | - | - | 121 | 0.023 |
| 31.03.2015 | 150000 | - | - | - | 400 | 0.0759 |
| 31.03.2015 | 150000 | - | - | - | 350 | 0.0664 |
| 31.03.2015 | 150000 | - | - | - | 1019 | 0.1934 |
| 01.04.2014 | 150000 | - | - | - | 45 | 0.0085 |
| 01.04.2014 | 150000 | - | - | - | 121 | 0.023 |
| 01.04.2014 | 150000 | - | - | - | 400 | 0.0759 |
| 01.04.2014 | 150000 | - | - | - | 350 | 0.0664 |
| 01.04.2014 | 150000 | - | - | - | 10 | 0.0019 |
| 01.04.2014 | 150000 | - | - | - | 1019 | 0.001934 |
| 01.04.2014 | 150000 | - | - | - | 10 | 0.0019 |
| 01.04.2014 | 150000 | - | - | - | 10 | 0.0019 |
| 28.03.2014 | 150000 | - | - | - | 45 | 0.0085 |
| 28.03.2014 | 150000 | - | - | - | 120 | 0.0228 |
| 28.03.2014 | 150000 | - | - | - | 121 | 0.023 |
| 28.03.2014 | 150000 | - | - | - | 400 | 0.0759 |
| 28.03.2014 | 150000 | - | - | - | 350 | 0.0664 |
| 28.03.2014 | 150000 | - | - | - | 1019 | 0.1934 |
| 28.03.2014 | 150000 | - | - | - | 10 | 0.0019 |
| 28.03.2014 | 150000 | - | - | - | 10 | 0.0019 |
| 28.03.2014 | 150000 | - | - | - | 10 | 0.0019 |
| 08.04.2013 | 150000 | - | - | - | 121 | 0,0229 |
| 30.10.2012 | 150000 | 200000 | 10 | Покупка | 10 | 0.001 |
| 30.10.2012 | 150000 | 200000 | 10 | Покупка | 10 | 0.001 |
| 30.10.2012 | 150000 | 200000 | 10 | Покупка | 10 | 0.001 |
| 26.10.2012 | 150000 | 200000 | 10 | Покупка | 10 | 0.001 |
| 26.10.2012 | 150000 | 200000 | 10 | Покупка | 10 | 0.001 |
| 08.11.2011 | 150000 | 100000 | 40 | Продажа | 0 | 0 |
