Витебскмебель ОАО

Все события

Сделки на внебиржевом рынке

Источник ОАО "БВФБ"

Автосумма

Выберите строки для подсчета

Показать фильтр Скрыть фильтр

c         по   

Дата регистрации на бирже Кол-во сделок за день Вид сделки Категория сделки Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1))Иные условия сделки № регистрации на бирже Статус
Кол-во ЦБ Валюта цены Цена в валюте Цена в бел.руб. Валюта платежа Сумма в валюте платежа Сумма в бел.руб. Тип ЦБ № гос. регистрации

13.03.2007

1Дарение 6 BYR 80000 80000 BYR 480000 480000 Простые акции предприятий (SHS) 706 202771 Зарегистрирована

17.02.2004

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 855 BYR 4000 4000 BYR 3420000 3420000 Простые акции предприятий (SHS) 706 12066 Зарегистрирована
10.02.2004 3Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 65 BYR 4000 4000 BYR 260000 260000 Простые акции предприятий (SHS) 706 Зарегистрирована
10.02.2004 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 4000 4000 BYR 80000 80000 Простые акции предприятий (SHS) 706 12036 Зарегистрирована
10.02.2004 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 25 BYR 4000 4000 BYR 100000 100000 Простые акции предприятий (SHS) 706 12037 Зарегистрирована
10.02.2004 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 4000 4000 BYR 80000 80000 Простые акции предприятий (SHS) 706 12038 Зарегистрирована
20.01.2004 3Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 511 BYR 416.66666666667 416.66666666667 BYR 220250 220250 706 Зарегистрирована
20.01.2004 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1 BYR 250 250 BYR 250 250 Привилегированные акции предприятий (SHS) 706 11962 Зарегистрирована
20.01.2004 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 325 BYR 250 250 BYR 81250 81250 Простые акции предприятий (SHS) 706 11962 Зарегистрирована
20.01.2004 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 185 BYR 750 750 BYR 138750 138750 Простые акции предприятий (SHS) 706 11963 Зарегистрирована

15.10.2003

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 955 BYR 4000 4000 BYR 3820000 3820000 Простые акции предприятий (SHS) 706 11500 Зарегистрирована
02.10.2003 3Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 80 BYR 4000 4000 BYR 320000 320000 Простые акции предприятий (SHS) 706 Зарегистрирована
02.10.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 25 BYR 4000 4000 BYR 100000 100000 Простые акции предприятий (SHS) 706 11459 Зарегистрирована
02.10.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 40 BYR 4000 4000 BYR 160000 160000 Простые акции предприятий (SHS) 706 11460 Зарегистрирована
02.10.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 4000 4000 BYR 60000 60000 Простые акции предприятий (SHS) 706 11461 Зарегистрирована
22.04.2003 13Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 195 BYR 4000 4000 BYR 780000 780000 706 Зарегистрирована
22.04.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 4000 4000 BYR 80000 80000 Простые акции предприятий (SHS) 706 8577 Зарегистрирована
22.04.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 22 BYR 4000 4000 BYR 88000 88000 Простые акции предприятий (SHS) 706 8578 Зарегистрирована
22.04.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 25 BYR 4000 4000 BYR 100000 100000 Простые акции предприятий (SHS) 706 8579 Зарегистрирована
22.04.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 7 BYR 4000 4000 BYR 28000 28000 Простые акции предприятий (SHS) 706 8580 Зарегистрирована
22.04.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 4000 4000 BYR 20000 20000 Простые акции предприятий (SHS) 706 8581 Зарегистрирована
22.04.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 4000 4000 BYR 60000 60000 Простые акции предприятий (SHS) 706 8582 Зарегистрирована
22.04.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 4000 4000 BYR 20000 20000 Простые акции предприятий (SHS) 706 8583 Зарегистрирована
22.04.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 25 BYR 4000 4000 BYR 100000 100000 Простые акции предприятий (SHS) 706 8584 Зарегистрирована
22.04.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 35 BYR 4000 4000 BYR 140000 140000 Простые акции предприятий (SHS) 706 8585 Зарегистрирована
22.04.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 26 BYR 4000 4000 BYR 104000 104000 Простые акции предприятий (SHS) 706 8586 Зарегистрирована
22.04.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 4000 4000 BYR 8000 8000 Простые акции предприятий (SHS) 706 8587 Зарегистрирована
22.04.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 3 BYR 4000 4000 BYR 12000 12000 Привилегированные акции предприятий (SHS) 706 8587 Зарегистрирована
22.04.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 4000 4000 BYR 20000 20000 Простые акции предприятий (SHS) 706 8588 Зарегистрирована
18.12.2002 17Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 221 BYR 3550 3550 BYR 784550 784550 706 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 25 BYR 3550 3550 BYR 88750 88750 Простые акции предприятий (SHS) 706 7629 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 7630 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 7631 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 7632 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 7633 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 3550 3550 BYR 7100 7100 Простые акции предприятий (SHS) 706 7634 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 3 BYR 3550 3550 BYR 10650 10650 Привилегированные акции предприятий (SHS) 706 7634 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 3550 3550 BYR 17750 17750 Привилегированные акции предприятий (SHS) 706 7635 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 35 BYR 3550 3550 BYR 124250 124250 Простые акции предприятий (SHS) 706 7636 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 7637 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1 BYR 3550 3550 BYR 3550 3550 Простые акции предприятий (SHS) 706 7638 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 7639 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 3550 3550 BYR 7100 7100 Простые акции предприятий (SHS) 706 7640 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 7641 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 3 BYR 3550 3550 BYR 10650 10650 Простые акции предприятий (SHS) 706 7642 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 3550 3550 BYR 17750 17750 Простые акции предприятий (SHS) 706 7643 Зарегистрирована
18.12.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 40 BYR 3550 3550 BYR 142000 142000 Простые акции предприятий (SHS) 706 7644 Зарегистрирована
24.10.2002 28Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 653 BYR 3550 3550 BYR 2318150 2318150 706 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1 BYR 3550 3550 BYR 3550 3550 Привилегированные акции предприятий (SHS) 706 6922 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 24 BYR 3550 3550 BYR 85200 85200 Простые акции предприятий (SHS) 706 6922 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6923 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 25 BYR 3550 3550 BYR 88750 88750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6924 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6925 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6926 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 45 BYR 3550 3550 BYR 159750 159750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6927 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 45 BYR 3550 3550 BYR 159750 159750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6928 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6929 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 46 BYR 3550 3550 BYR 163300 163300 Простые акции предприятий (SHS) 706 6930 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 25 BYR 3550 3550 BYR 88750 88750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6931 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 16 BYR 3550 3550 BYR 56800 56800 Простые акции предприятий (SHS) 706 6932 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 19 BYR 3550 3550 BYR 67450 67450 Простые акции предприятий (SHS) 706 6933 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1 BYR 3550 3550 BYR 3550 3550 Привилегированные акции предприятий (SHS) 706 6933 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 25 BYR 3550 3550 BYR 88750 88750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6934 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6935 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6936 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 60 BYR 3550 3550 BYR 213000 213000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6937 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1 BYR 3550 3550 BYR 3550 3550 Привилегированные акции предприятий (SHS) 706 6938 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 49 BYR 3550 3550 BYR 173950 173950 Простые акции предприятий (SHS) 706 6938 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6939 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 40 BYR 3550 3550 BYR 142000 142000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6940 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 51 BYR 3550 3550 BYR 181050 181050 Простые акции предприятий (SHS) 706 6941 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6942 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 24 BYR 3550 3550 BYR 85200 85200 Простые акции предприятий (SHS) 706 6943 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1 BYR 3550 3550 BYR 3550 3550 Привилегированные акции предприятий (SHS) 706 6943 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 49 BYR 3550 3550 BYR 173950 173950 Простые акции предприятий (SHS) 706 6944 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1 BYR 3550 3550 BYR 3550 3550 Привилегированные акции предприятий (SHS) 706 6944 Зарегистрирована
17.07.2002 24Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 510 BYR 3550 3550 BYR 1810500 1810500 706 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 22 BYR 3550 3550 BYR 78100 78100 Простые акции предприятий (SHS) 706 6328 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6329 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6330 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 3550 3550 BYR 17750 17750 Привилегированные акции предприятий (SHS) 706 6330 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 3550 3550 BYR 17750 17750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6331 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 49 BYR 3550 3550 BYR 173950 173950 Простые акции предприятий (SHS) 706 6332 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1 BYR 3550 3550 BYR 3550 3550 Привилегированные акции предприятий (SHS) 706 6332 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 50 BYR 3550 3550 BYR 177500 177500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6333 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 25 BYR 3550 3550 BYR 88750 88750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6334 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 50 BYR 3550 3550 BYR 177500 177500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6335 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 70 BYR 3550 3550 BYR 248500 248500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6336 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 3550 3550 BYR 17750 17750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6337 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6338 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6339 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6340 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6341 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 3550 3550 BYR 60350 60350 Простые акции предприятий (SHS) 706 6342 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 30 BYR 3550 3550 BYR 106500 106500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6343 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6344 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6345 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 3550 3550 BYR 17750 17750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6346 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 11 BYR 3550 3550 BYR 39050 39050 Простые акции предприятий (SHS) 706 6347 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6348 Зарегистрирована
17.07.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 30 BYR 3550 3550 BYR 106500 106500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6349 Зарегистрирована
25.06.2002 21Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 517 BYR 3550 3550 BYR 1835350 1835350 706 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6146 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6147 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 48 BYR 3550 3550 BYR 170400 170400 Простые акции предприятий (SHS) 706 6148 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 11 BYR 3550 3550 BYR 39050 39050 Простые акции предприятий (SHS) 706 6149 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1 BYR 3550 3550 BYR 3550 3550 Привилегированные акции предприятий (SHS) 706 6149 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 6 BYR 3550 3550 BYR 21300 21300 Простые акции предприятий (SHS) 706 6150 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 55 BYR 3550 3550 BYR 195250 195250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6151 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6152 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 3550 3550 BYR 17750 17750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6153 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 25 BYR 3550 3550 BYR 88750 88750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6154 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 40 BYR 3550 3550 BYR 142000 142000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6155 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 25 BYR 3550 3550 BYR 88750 88750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6156 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 28 BYR 3550 3550 BYR 99400 99400 Простые акции предприятий (SHS) 706 6157 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 31 BYR 3550 3550 BYR 110050 110050 Простые акции предприятий (SHS) 706 6158 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6159 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6160 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6161 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 32 BYR 3550 3550 BYR 113600 113600 Простые акции предприятий (SHS) 706 6162 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 50 BYR 3550 3550 BYR 177500 177500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6163 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 50 BYR 3550 3550 BYR 177500 177500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6164 Зарегистрирована
25.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6165 Зарегистрирована
09.06.2002 43Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 954 BYR 3550 3550 BYR 3386700 3386700 706 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 103 BYR 3550 3550 BYR 365650 365650 Простые акции предприятий (SHS) 706 6000 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 60 BYR 3550 3550 BYR 213000 213000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6001 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 60 BYR 3550 3550 BYR 213000 213000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6002 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 50 BYR 3550 3550 BYR 177500 177500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6003 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 3550 3550 BYR 17750 17750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6004 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6005 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6006 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 28 BYR 3550 3550 BYR 99400 99400 Простые акции предприятий (SHS) 706 6007 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 3550 3550 BYR 7100 7100 Привилегированные акции предприятий (SHS) 706 6007 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 3 BYR 3550 3550 BYR 10650 10650 Простые акции предприятий (SHS) 706 6008 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 3550 3550 BYR 7100 7100 Привилегированные акции предприятий (SHS) 706 6008 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6009 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6010 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 30 BYR 3550 3550 BYR 106500 106500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6011 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6012 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 3550 3550 BYR 17750 17750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6013 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6014 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6015 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6016 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 35 BYR 3550 3550 BYR 124250 124250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6017 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6018 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 6 BYR 3550 3550 BYR 21300 21300 Простые акции предприятий (SHS) 706 6019 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 14 BYR 3550 3550 BYR 49700 49700 Простые акции предприятий (SHS) 706 6020 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 25 BYR 3550 3550 BYR 88750 88750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6021 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 60 BYR 3550 3550 BYR 213000 213000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6022 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6023 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6024 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 3550 3550 BYR 17750 17750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6025 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6026 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 6027 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6028 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 40 BYR 3550 3550 BYR 142000 142000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6029 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 40 BYR 3550 3550 BYR 142000 142000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6030 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6031 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 3550 3550 BYR 7100 7100 Простые акции предприятий (SHS) 706 6032 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 3550 3550 BYR 17750 17750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6033 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 28 BYR 3550 3550 BYR 99400 99400 Простые акции предприятий (SHS) 706 6034 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 25 BYR 3550 3550 BYR 88750 88750 Простые акции предприятий (SHS) 706 6035 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 29 BYR 3550 3550 BYR 102950 102950 Простые акции предприятий (SHS) 706 6036 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 3550 3550 BYR 7100 7100 Привилегированные акции предприятий (SHS) 706 6036 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 6037 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6038 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 30 BYR 3550 3550 BYR 106500 106500 Простые акции предприятий (SHS) 706 6039 Зарегистрирована
24.04.2002 52Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1030 BYR 3550 3550 BYR 3656500 3656500 706 Зарегистрирована
24.04.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 3550 3550 BYR 35500 35500 Простые акции предприятий (SHS) 706 5571 Зарегистрирована
24.04.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 5572 Зарегистрирована
24.04.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 3550 3550 BYR 53250 53250 Простые акции предприятий (SHS) 706 5573 Зарегистрирована
24.04.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 5574 Зарегистрирована
24.04.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 5575 Зарегистрирована
24.04.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 5576 Зарегистрирована
24.04.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 3550 3550 BYR 71000 71000 Простые акции предприятий (SHS) 706 5577 Зарегистрирована
