ВИПЦ ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2016 | 231 | 56050 | 1121 | 62,8 | 4540 | 10,487 |
| 19.04.2016 | 231 | 40000 | 1300 | 52 | 4780 | 11,04 |
| 18.04.2016 | 231 | - | 3419 | - | 3419 | 7,898 |
| 15.04.2016 | 231 | 42000, 52000 | 1963, 1310 | 150,6 | 5156 | 11,91 |
| 11.04.2016 | 231 | 40000 | 3480 | 139 | 3480 | 8,04 |
| 10.11.2015 | 231 | 1900 | 3183 | 6 | 3183 | 7,35 |
