Веста ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
13.05.2022 |
1 | купля-продажа | прочие | 1 | BYN | 1000 | 1000 | BYN | 1000 | 1000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-401-01-11532 | 477700 | Зарегистрирована | ||
28.05.2019 |
1 | купля-продажа | выкуп акций обществом по решению общества | 37 | BYN | 1000 | 1000 | BYN | 37000 | 37000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-401-01-11532 | 429077 | Зарегистрирована | ||
07.07.2017 |
1 | Дарение | 111 | BYN | 1 | 1 | BYN | 111 | 111 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-401-01-11532 | 403929 | Зарегистрирована | |||
15.05.2017 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 20 | BYN | 900 | 900 | BYN | 18000 | 18000 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | 402513 | Зарегистрирована | ||
12.05.2017 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 15 | BYN | 900 | 900 | BYN | 13500 | 13500 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | 402477 | Зарегистрирована | ||
27.09.2016 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 33 | BYN | 900 | 900 | BYN | 29700 | 29700 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-401-01-11532 | Зарегистрирована | |||
27.09.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 28 | BYN | 900 | 900 | BYN | 25200 | 25200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-401-01-11532 | 395296 | Зарегистрирована | |||
27.09.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 5 | BYN | 900 | 900 | BYN | 4500 | 4500 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-401-01-11532 | 395297 | Зарегистрирована | |||
16.05.2016 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 15 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 135000000 | 135000000 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | Зарегистрирована | |||
16.05.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 7 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 63000000 | 63000000 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | 391245 | Зарегистрирована | |||
16.05.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 8 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 72000000 | 72000000 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | 391244 | Зарегистрирована | |||
29.01.2016 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 9000014 | BYR | 6000002.6666667 | 6000002.6666667 | BYR | 198000000 | 198000000 | Подана заявка на аннулирование | |||||
29.01.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 9000000 | BYR | 8 | 8 | BYR | 72000000 | 72000000 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | 387586 | Подана заявка на аннулирование | |||
29.01.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 8 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 72000000 | 72000000 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | 387587 | Зарегистрирована | |||
29.01.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 6 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 54000000 | 54000000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-401-01-11532 | 387585 | Зарегистрирована | |||
26.01.2016 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 35 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 315000000 | 315000000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-401-01-11532 | 387496 | Зарегистрирована | ||
12.05.2015 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 34 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 306000000 | 306000000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-401-01-11532 | 380002 | Зарегистрирована | ||
07.05.2015 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 109 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 981000000 | 981000000 | Зарегистрирована | |||||
07.05.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 60 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 540000000 | 540000000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-401-01-11532 | 379919 | Зарегистрирована | |||
07.05.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 4 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 36000000 | 36000000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-401-01-11532 | 379915 | Зарегистрирована | |||
07.05.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 5 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 45000000 | 45000000 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | 379916 | Зарегистрирована | |||
07.05.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 40 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 360000000 | 360000000 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | 379920 | Зарегистрирована | |||
06.05.2015 | 6 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 81 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 729000000 | 729000000 | Зарегистрирована | |||||
06.05.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 6 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 54000000 | 54000000 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | 379889 | Зарегистрирована | |||
06.05.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 12 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 108000000 | 108000000 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | 379886 | Зарегистрирована | |||
06.05.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 12 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 108000000 | 108000000 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | 379863 | Зарегистрирована | |||
06.05.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 30 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 270000000 | 270000000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-401-01-11532 | 379860 | Зарегистрирована | |||
06.05.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 9 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 81000000 | 81000000 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | 379883 | Зарегистрирована | |||
06.05.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 12 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 108000000 | 108000000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-401-01-11532 | 379866 | Зарегистрирована | |||
04.05.2015 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 59 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 531000000 | 531000000 | Зарегистрирована | |||||
04.05.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 18 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 162000000 | 162000000 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | 379725 | Зарегистрирована | |||
04.05.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 15 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 135000000 | 135000000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-401-01-11532 | 379724 | Зарегистрирована | |||
04.05.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 15 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 135000000 | 135000000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 2-401-01-11532 | 379726 | Зарегистрирована | |||
04.05.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 11 | BYR | 9000000 | 9000000 | BYR | 99000000 | 99000000 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | 379723 | Зарегистрирована | |||
09.04.2015 |
1 | Дарение | 18 | BYR | 10000 | 10000 | BYR | 180000 | 180000 | Привилегированные акции (SHS) | 2-401-11-11542 | 378766 | Зарегистрирована | |||
16.05.2014 | 7 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 187 | BYR | 6000000 | 6000000 | BYR | 1122000000 | 1122000000 | Зарегистрирована | |||||
16.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 21 | BYR | 6000000 | 6000000 | BYR | 126000000 | 126000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 367305 | Зарегистрирована | |||
16.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 50 | BYR | 6000000 | 6000000 | BYR | 300000000 | 300000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 367322 | Зарегистрирована | |||
16.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 4 | BYR | 6000000 | 6000000 | BYR | 24000000 | 24000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 367317 | Зарегистрирована | |||
16.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 18 | BYR | 6000000 | 6000000 | BYR | 108000000 | 108000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 367316 | Зарегистрирована | |||
16.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 34 | BYR | 6000000 | 6000000 | BYR | 204000000 | 204000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 367315 | Зарегистрирована | |||
16.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 27 | BYR | 6000000 | 6000000 | BYR | 162000000 | 162000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 367283 | Зарегистрирована | |||
16.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 33 | BYR | 6000000 | 6000000 | BYR | 198000000 | 198000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 367254 | Зарегистрирована | |||
15.05.2014 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 58 | BYR | 6000000 | 6000000 | BYR | 348000000 | 348000000 | Зарегистрирована | |||||
15.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 37 | BYR | 6000000 | 6000000 | BYR | 222000000 | 222000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 367272 | Зарегистрирована | |||
15.05.2014 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 21 | BYR | 6000000 | 6000000 | BYR | 126000000 | 126000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 367253 | Зарегистрирована | |||
26.07.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 30 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 120000000 | 120000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 356491 | Зарегистрирована | ||
20.05.2013 | 6 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 57 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 228000000 | 228000000 | Зарегистрирована | |||||
20.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 6 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 24000000 | 24000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 352878 | Зарегистрирована | |||
20.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 7 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 28000000 | 28000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 352879 | Зарегистрирована | |||
20.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 20 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 80000000 | 80000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 352882 | Зарегистрирована | |||
20.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 10 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 40000000 | 40000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 352739 | Зарегистрирована | |||
20.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 7 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 28000000 | 28000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 352883 | Зарегистрирована | |||
20.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 7 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 28000000 | 28000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 352886 | Зарегистрирована | |||
18.05.2013 | 6 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 146 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 584000000 | 584000000 | Зарегистрирована | |||||
18.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 14 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 56000000 | 56000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 352734 | Зарегистрирована | |||
18.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 53 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 212000000 | 212000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 352767 | Зарегистрирована | |||
18.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 25 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 100000000 | 100000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 352735 | Зарегистрирована | |||
18.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 29 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 116000000 | 116000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 352768 | Зарегистрирована | |||
18.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 15 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 60000000 | 60000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 352795 | Зарегистрирована | |||
18.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 10 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 40000000 | 40000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 352822 | Зарегистрирована | |||
17.05.2013 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 28 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 112000000 | 112000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | Изменена | |||
17.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 13 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 52000000 | 52000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 352733 | Изменена | |||
17.05.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 15 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 60000000 | 60000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 352697 | Изменена | |||
29.06.2012 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 66 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 264000000 | 264000000 | Зарегистрирована | |||||
29.06.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 13 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 52000000 | 52000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 340670 | Зарегистрирована | |||
29.06.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 35 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 140000000 | 140000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 340672 | Зарегистрирована | |||
29.06.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 2 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 8000000 | 8000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 340734 | Зарегистрирована | |||
29.06.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 16 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 64000000 | 64000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 340735 | Зарегистрирована | |||
23.05.2012 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 38 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 152000000 | 152000000 | Зарегистрирована | |||||
23.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 4 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 16000000 | 16000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338583 | Зарегистрирована | |||
23.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 4 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 16000000 | 16000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338584 | Зарегистрирована | |||
23.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 16 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 64000000 | 64000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338585 | Зарегистрирована | |||
23.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 14 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 56000000 | 56000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338587 | Зарегистрирована | |||
22.05.2012 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 69 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 276000000 | 276000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338470 | Зарегистрирована | ||
21.05.2012 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 79 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 316000000 | 316000000 | Зарегистрирована | |||||
21.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 7 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 28000000 | 28000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338410 | Зарегистрирована | |||
21.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 18 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 72000000 | 72000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338411 | Зарегистрирована | |||
21.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 21 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 84000000 | 84000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338412 | Зарегистрирована | |||
21.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 33 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 132000000 | 132000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338438 | Зарегистрирована | |||
18.05.2012 | 13 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 222 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 888000000 | 888000000 | Зарегистрирована | |||||
18.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 12 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 48000000 | 48000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338380 | Зарегистрирована | |||
18.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 8 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 32000000 | 32000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338381 | Зарегистрирована | |||
18.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 21 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 84000000 | 84000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338382 | Зарегистрирована | |||
18.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 5 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 20000000 | 20000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338383 | Зарегистрирована | |||
18.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 28 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 112000000 | 112000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338385 | Зарегистрирована | |||
18.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 14 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 56000000 | 56000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338390 | Зарегистрирована | |||
18.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 10 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 40000000 | 40000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338395 | Зарегистрирована | |||
18.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 31 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 124000000 | 124000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338397 | Зарегистрирована | |||
18.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 22 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 88000000 | 88000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338398 | Зарегистрирована | |||
18.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 11 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 44000000 | 44000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338401 | Зарегистрирована | |||
18.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 5 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 20000000 | 20000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338402 | Зарегистрирована | |||
18.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 4 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 16000000 | 16000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338403 | Зарегистрирована | |||
18.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 51 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 204000000 | 204000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338404 | Зарегистрирована | |||
17.05.2012 | 8 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 264 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 1056000000 | 1056000000 | Зарегистрирована | |||||
17.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 19 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 76000000 | 76000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338198 | Зарегистрирована | |||
17.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 24 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 96000000 | 96000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338199 | Зарегистрирована | |||
17.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 3 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 12000000 | 12000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338200 | Зарегистрирована | |||
17.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 85 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 340000000 | 340000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338290 | Зарегистрирована | |||
17.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 52 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 208000000 | 208000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338293 | Зарегистрирована | |||
17.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 31 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 124000000 | 124000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338301 | Зарегистрирована | |||
17.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 31 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 124000000 | 124000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338303 | Зарегистрирована | |||
17.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 19 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 76000000 | 76000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338304 | Зарегистрирована | |||
16.05.2012 | 10 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 197 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 788000000 | 788000000 | Зарегистрирована | |||||
16.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 15 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 60000000 | 60000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338152 | Зарегистрирована | |||
16.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 50 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 200000000 | 200000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338153 | Зарегистрирована | |||
16.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 10 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 40000000 | 40000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338175 | Зарегистрирована | |||
16.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 26 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 104000000 | 104000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338176 | Зарегистрирована | |||
16.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 30 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 120000000 | 120000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338178 | Зарегистрирована | |||
16.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 8 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 32000000 | 32000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338180 | Зарегистрирована | |||
16.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 14 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 56000000 | 56000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338181 | Зарегистрирована | |||
16.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 17 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 68000000 | 68000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338202 | Зарегистрирована | |||
16.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 19 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 76000000 | 76000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 338204 | Зарегистрирована | |||
16.05.2012 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 8 | BYR | 4000000 | 4000000 | BYR | 32000000 | 32000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 338205 | Зарегистрирована | |||
28.02.2011 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 20 | BYR | 2500000 | 2500000 | BYR | 50000000 | 50000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 314080 | Зарегистрирована | ||
21.02.2011 | 48 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1866 | BYR | 2500000 | 2500000 | BYR | 4665000000 | 4665000000 | Зарегистрирована | |||||
21.02.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 19 | BYR | 2500000 | 2500000 | BYR | 47500000 | 47500000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 313874 | Зарегистрирована | |||
21.02.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 23 | BYR | 2500000 | 2500000 | BYR | 57500000 | 57500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 313875 | Зарегистрирована | |||
21.02.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 24 | BYR | 2500000 | 2500000 | BYR | 60000000 | 60000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 313876 | Зарегистрирована | |||
21.02.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 24 | BYR | 2500000 | 2500000 | BYR | 60000000 | 60000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 313877 | Аннулирована | |||
21.02.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 11 | BYR | 2500000 | 2500000 | BYR | 27500000 | 27500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 2-401-01-11532 | 313878 | Зарегистрирована | |||
21.02.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 26 | BYR | 2500000 | 2500000 | BYR | 65000000 | 65000000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 2-401-11-11542 | 313879 | Зарегистрирована | |||
