Бутанол ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Бутанол открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Бутанол ОАО |
| Код эмитента | BY267697 |
| УНП | 490864471 |
| Депозитарий эмитента | Эмитент ликвидирован |
| Место нахождения | 246000, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Федюнинского, дом 17 |
| Ликвидирован (да/нет) | да |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Вид деятельности | Производство прочих основных органических химических веществ |
| Среднесписочная численность работающих (3 кв. 2013) | 1 |
| Количество акционеров, всего (3 кв. 2013) | 5 |
| Количество юридических лиц (3 кв. 2013) | 1 |
| Количество физических лиц (3 кв. 2013) | 4 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (3 кв. 2013) | 0 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 0.1 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 432 800 |
| Уставный фонд (рубли) | 43 280.00 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
