Буда-Кошелевский комбинат бытового обслуживания ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Буда-Кошелевский комбинат бытового обслуживания открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Буда-Кошелевский комбинат бытового обслуживания ОАО |
| Код эмитента | BY116431 |
| УНП | 400035136 |
| Депозитарий эмитента | Эмитент ликвидирован |
| Место нахождения | 247350, Гомельская обл., г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, дом 10 |
| Ликвидирован (да/нет) | да |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Доля государства | 99,1% (доля Гомельской обл. по состоянию на 01.01.2015) |
| Вид деятельности | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 10 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 26 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 1 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 25 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | 0 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 0.12 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 266 933 |
| Уставный фонд (рубли) | 32 031.96 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
