Брестский завод бытовой химии ОАО

Лента событий

Показать Скрыть
Все события

Сделки на внебиржевом рынке

Источник ОАО "БВФБ"

Автосумма

Выберите строки для подсчета

Показать фильтр Скрыть фильтр

c         по   

Дата регистрации на бирже Кол-во сделок за день Вид сделки Категория сделки Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1))Имущество (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) Доплата (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) Итого сумма в бел.руб. Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) Имущество (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) Доплата (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) Итого сумма в бел.руб.Иные условия сделки № регистрации на бирже Статус
Кол-во ЦБ Валюта цены Цена в валюте Цена в бел.руб. Валюта платежа Сумма в валюте платежа Сумма в бел.руб. Тип ЦБ № гос. регистрации Описание имущества Количество Валюта ценообр. Цена в валюте ценообр. Цена в бел.руб. Валюта платежа Сумма в бел.руб. Сумма в валюте платежа. Общая сумма в бел.руб. Валюта платежа Сумма в валюте платежа Сумма в бел.руб. Общая сумма в бел.руб. Эмитент Резидент Вид ФИ Тип ФИ Цель выпуска Признак общества № гос. регистрации Дата гос. регистрации Номинальная стоимость в валюте номинала Валюта номинала Номинальная стоимость в бел.руб. Количество Валюта ценообразования Цена в валюте ценообразования Цена в бел.руб. Валюта платежа Сумма в валюте платежа Сумма в бел.руб. Общее кол-во ФИ Общая сумма в бел.руб. Описание имущества Количество Валюта ценообр. Цена в валюте ценообр. Цена в бел.руб. Валюта платежа Сумма в бел.руб. Сумма в валюте платежа Общая сумма в бел.руб. Валюта платежа Сумма в валюте платежа Сумма в бел.руб. Общая сумма в бел.руб.

05.05.2015

1Дарение 44666 BYR 97000 97000 BYR 4332602000 4332602000 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 1-401-01-13131 4332602000 379789 Зарегистрирована

21.01.2013

1Дарение 667 BYR 97000 97000 BYR 64699000 64699000 Простые акции предприятий (SHS) 1-401-01-13131 64699000 348992 Зарегистрирована

06.12.2011

1Дарение 1437 BYR 97000 97000 BYR 139389000 139389000 Простые акции предприятий (SHS) 1-401-01-13131 139389000 328281 Зарегистрирована

10.11.2011

1Мена 5622 BYR 350409 350409 BYR 1969999398 1969999398 Простые акции предприятий (SHS) 1-401-01-13131 BYR 637 637 637 1970000035 Премьерлизинг ОАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 6 06.06.2011 200 BYR 200 421 4679335 4679335 BYR 1970000035 1970000035 421 1970000035 1970000035 326498 Зарегистрирована

11.04.2011

1Дарение 459 BYR 97000 97000 BYR 44523000 44523000 Простые акции предприятий (SHS) 1-401-01-13131 44523000 315185 Зарегистрирована
12.03.2011 2Мена 69 BYR 97000 97000 BYR 6693000 6693000 Простые акции предприятий (SHS) 1-401-01-13131 4171000 ЭнКоСтрой ОАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5 22.06.2010 54 BYR 54 77 54138 54138 BYR 4168626 4168626 77 4168626 BYR 2374 2374 2374 4171000 Зарегистрирована
12.03.2011 Мена 43 BYR 97000 97000 BYR 4171000 4171000 Простые акции предприятий (SHS) 1-401-01-13131 4171000 ЭнКоСтрой ОАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5 22.06.2010 54 BYR 54 77 54138 54138 BYR 4168626 4168626 77 4168626 BYR 2374 2374 2374 4171000 314369 Зарегистрирована
12.03.2011 Мена 26 BYR 97000 97000 BYR 2522000 2522000 Простые акции предприятий (SHS) 1-401-01-13131 2522000 ЭнКоСтрой ОАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 5 22.06.2010 54 BYR 54 46 54138 54138 BYR 2490348 2490348 46 2490348 BYR 31652 31652 31652 2522000 314370 Зарегистрирована
23.11.2010 3Мена 2780 BYR 116420 116420 BYR 323647600 323647600 Простые акции предприятий (SHS) 1-401-01-13131 44356020 Промтовары-Пинск ОАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 1 20.02.2009 3 BYR 3 13201 3360 3360 BYR 44355360 44355360 13201 44355360 BYR 660 660 660 44356020 Зарегистрирована
23.11.2010 Мена 381 BYR 116420 116420 BYR 44356020 44356020 Простые акции предприятий (SHS) 1-401-01-13131 44356020 Промтовары-Пинск ОАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 1 20.02.2009 3 BYR 3 13201 3360 3360 BYR 44355360 44355360 13201 44355360 BYR 660 660 660 44356020 310531 Зарегистрирована
23.11.2010 Мена 2201 BYR 116420 116420 BYR 256240420 256240420 Простые акции предприятий (SHS) 1-401-01-13131 BYR 1734 1734 1734 256242154 ЭнКоСтрой ОАО Продтовары ОАО Промтовары-Пинск ОАО резидент резидент резидент Акция Акция Акция Простые акции предприятий (SHS) Простые акции предприятий (SHS) Простые акции предприятий (SHS) 5 22.06.2010 54 BYR BYR BY 54 793 54138 54138 BYR BYR BY 42931434 42931434 63930 256242154 256242154 310532 Зарегистрирована
23.11.2010 Мена 198 BYR 116420 116420 BYR 23051160 23051160 Простые акции предприятий (SHS) 1-401-01-13131 23051160 Продтовары ОАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 1 09.08.1999 3 BYR 3 6586 3500 3500 BYR 23051000 23051000 6586 23051000 BYR 160 160 160 23051160 310534 Зарегистрирована

11.01.2010

1Купля-продажа Купля-продажа ценных бумаг государством на аукционе 135 BYR 143000 143000 BYR 19305000 19305000 Простые акции предприятий (SHS) 1-401-01-13131 19305000 146914 Зарегистрирована

15.07.2008

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1874 RUB 35 3208 RUB 65590 65590 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 6012635 137605 Зарегистрирована

14.07.2008

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 37 BYR 15000 15000 BYR 555000 555000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 555000 137362 Зарегистрирована

13.07.2008

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 3 BYR 15000 15000 BYR 45000 45000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 45000 137221 Зарегистрирована

08.07.2008

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 104 USD 7 14854 USD 728 728 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 1544816 137073 Зарегистрирована

25.06.2008

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 711 USD 7 14875 USD 4977 4977 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 10576125 136549 Зарегистрирована

23.06.2008

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 15000 15000 BYR 75000 75000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 75000 136335 Зарегистрирована

27.05.2008

1Мена Мена 1874 BYR 30 30 BYR 56220 56220 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 56220 Брестский КСМ ОАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 1662 08.03.1995 263 BYR 263 937 60 60 BYR 56220 56220 937 56220 56220 204739 Зарегистрирована

22.04.2008

1Мена Мена 1874 RUB 27 2514 RUB 51535 51535 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 4705660 Брестский КСМ ОАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 1662 08.03.1995 263 BYR 263 937 55 5028 RUB 51535 4711329 937 4705660 4705660 204587 Зарегистрирована

15.01.2008

1Купля-продажа 20 BYR 1000 1000 BYR 20000 20000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 20000 131829 Зарегистрирована

13.11.2007

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 10000 10000 BYR 20000 20000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 20000 130636 Зарегистрирована

04.05.2007

1Мена Мена 1300 BYR 10000 10000 BYR 13000000 13000000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 13000000 Брестская передвижная механизированная колонна №1 СОАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 8754 21.09.2005 5 BYR 5 8080 5530 5530 BYR 44682400 44682400 8080 44682400 44682400 203003 Зарегистрирована

03.05.2007

1Мена Мена 1760 BYR 10000 10000 BYR 17600000 17600000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 17600000 Брестская передвижная механизированная колонна №1 СОАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 8754 21.09.2005 5 BYR 5 11000 5530 5530 BYR 60830000 60830000 11000 60830000 60830000 203002 Зарегистрирована

01.05.2007

1Мена Мена 1760 BYR 10000 10000 BYR 17600000 17600000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 17600000 Брестская передвижная механизированная колонна №1 СОАО резидент Акция Простые акции предприятий (SHS) 8754 21.09.2005 5 BYR 5 11000 5530 5530 BYR 60830000 60830000 11000 60830000 60830000 202988 Зарегистрирована

18.04.2007

1Купля-продажа 9500 RUB 171 14228 RUB 1624500 1624500 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 135174645 121920 Зарегистрирована

08.04.2007

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 4820 RUB 100 8247 RUB 482000 482000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 39750540 121815 Зарегистрирована
21.09.2005 3Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5181 BYR 5500 5500 BYR 28495500 28495500 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 9515000 Зарегистрирована
21.09.2005 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1730 BYR 5500 5500 BYR 9515000 9515000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 9515000 47776 Зарегистрирована
21.09.2005 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1721 BYR 5500 5500 BYR 9465500 9465500 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 9465500 47777 Зарегистрирована
21.09.2005 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1730 BYR 5500 5500 BYR 9515000 9515000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 9515000 47778 Зарегистрирована

30.06.2004

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 9500 9500 BYR 190000 190000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 190000 12705 Зарегистрирована

08.06.2004

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 30 BYR 9500 9500 BYR 285000 285000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 285000 12619 Зарегистрирована
11.08.2003 2Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 111 BYR 1000 1000 BYR 111000 111000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 61000 Зарегистрирована
11.08.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 61 BYR 1000 1000 BYR 61000 61000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 61000 9600 Зарегистрирована
11.08.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 50 BYR 1000 1000 BYR 50000 50000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 50000 9601 Зарегистрирована

29.06.2003

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 19 BYR 9500 9500 BYR 180500 180500 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 180500 8961 Зарегистрирована

18.06.2003

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 9500 9500 BYR 161500 161500 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 161500 8899 Зарегистрирована

13.05.2003

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 29 BYR 9500 9500 BYR 275500 275500 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 275500 8689 Зарегистрирована

14.04.2003

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 31 BYR 9500 9500 BYR 294500 294500 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 294500 8532 Зарегистрирована

07.04.2003

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 9500 9500 BYR 95000 95000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 95000 8463 Зарегистрирована
06.04.2003 2Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 46 BYR 9500 9500 BYR 437000 437000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 342000 Зарегистрирована
06.04.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 36 BYR 9500 9500 BYR 342000 342000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 342000 8457 Зарегистрирована
06.04.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 9500 9500 BYR 95000 95000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 95000 8458 Зарегистрирована

26.03.2003

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 9500 9500 BYR 47500 47500 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 47500 8264 Зарегистрирована

25.03.2003

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 9500 9500 BYR 19000 19000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 19000 8262 Зарегистрирована
24.03.2003 3Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 13 BYR 9500 9500 BYR 123500 123500 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 19000 Зарегистрирована
24.03.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 9500 9500 BYR 19000 19000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 19000 8248 Зарегистрирована
24.03.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1 BYR 9500 9500 BYR 9500 9500 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 9500 8249 Зарегистрирована
24.03.2003 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 9500 9500 BYR 95000 95000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 95000 8250 Зарегистрирована

19.02.2003

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 9500 9500 BYR 190000 190000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 190000 8008 Зарегистрирована

19.12.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 300 BYR 1000 1000 BYR 300000 300000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 300000 7662 Зарегистрирована
24.10.2002 2Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 22 BYR 1000 1000 BYR 22000 22000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 20000 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 1000 1000 BYR 20000 20000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 20000 6920 Зарегистрирована
24.10.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 1000 1000 BYR 2000 2000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 2000 6921 Зарегистрирована

20.10.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 12 BYR 9500 9500 BYR 114000 114000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 114000 6906 Зарегистрирована
05.09.2002 3Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 50 BYR 1000 1000 BYR 50000 50000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 20000 Зарегистрирована
05.09.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 1000 1000 BYR 20000 20000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 20000 6677 Зарегистрирована
05.09.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 1000 1000 BYR 20000 20000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 20000 6678 Зарегистрирована
05.09.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 1000 1000 BYR 10000 10000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 10000 6679 Зарегистрирована

04.09.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 975 BYR 1000 1000 BYR 975000 975000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 975000 6656 Зарегистрирована

01.08.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 28 BYR 1000 1000 BYR 28000 28000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 28000 6498 Зарегистрирована

15.07.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 12 BYR 9500 9500 BYR 114000 114000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 114000 6319 Зарегистрирована

12.06.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 18 BYR 1000 1000 BYR 18000 18000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 18000 6063 Зарегистрирована
09.06.2002 3Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 63 BYR 1000 1000 BYR 63000 63000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 23000 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 23 BYR 1000 1000 BYR 23000 23000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 23000 6043 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 1000 1000 BYR 20000 20000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 20000 6044 Зарегистрирована
09.06.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 1000 1000 BYR 20000 20000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 20000 6045 Зарегистрирована

21.04.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 61 BYR 1000 1000 BYR 61000 61000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 61000 5552 Зарегистрирована

18.04.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 226 BYR 1000 1000 BYR 226000 226000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 226000 5533 Зарегистрирована
16.04.2002 2Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 42 BYR 9500 9500 BYR 399000 399000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 304000 Зарегистрирована
16.04.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 32 BYR 9500 9500 BYR 304000 304000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 304000 5518 Зарегистрирована
16.04.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 9500 9500 BYR 95000 95000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 95000 5519 Зарегистрирована

15.04.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 202 BYR 9500 9500 BYR 1919000 1919000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 1919000 5512 Зарегистрирована

11.04.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 226 BYR 9500 9500 BYR 2147000 2147000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 2147000 5494 Зарегистрирована

10.04.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 300 BYR 1000 1000 BYR 300000 300000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 300000 5434 Зарегистрирована
27.03.2002 2Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 570 BYR 5250 5250 BYR 740000 740000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 190000 Зарегистрирована
27.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 9500 9500 BYR 190000 190000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 190000 5294 Зарегистрирована
27.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 550 BYR 1000 1000 BYR 550000 550000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 550000 5301 Зарегистрирована

21.03.2002

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 13 BYR 9500 9500 BYR 123500 123500 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 123500 5119 Зарегистрирована
19.03.2002 3Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 36 BYR 9500 9500 BYR 342000 342000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 114000 Зарегистрирована
19.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 12 BYR 9500 9500 BYR 114000 114000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 114000 5067 Зарегистрирована
19.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 12 BYR 9500 9500 BYR 114000 114000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 114000 5068 Зарегистрирована
19.03.2002 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 12 BYR 9500 9500 BYR 114000 114000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 114000 5069 Зарегистрирована

22.10.2001

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 280 BYR 7500 7500 BYR 2100000 2100000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 2100000 3139 Зарегистрирована

29.05.2001

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5500 RUB 23 1076 BYR 5922730 5922730 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 5922730 1561 Зарегистрирована
28.05.2001 3Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 67 BYR 12000 12000 BYR 804000 804000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 240000 Зарегистрирована
28.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 12000 12000 BYR 240000 240000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 240000 1493 Зарегистрирована
28.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 27 BYR 12000 12000 BYR 324000 324000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 324000 1494 Зарегистрирована
28.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 12000 12000 BYR 240000 240000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 240000 1495 Зарегистрирована

27.05.2001

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 12000 12000 BYR 120000 120000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 120000 1492 Зарегистрирована

23.05.2001

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 54 BYR 12000 12000 BYR 648000 648000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 648000 1457 Зарегистрирована
17.05.2001 2Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 12000 12000 BYR 180000 180000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 120000 Зарегистрирована
17.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 12000 12000 BYR 120000 120000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 120000 1427 Зарегистрирована
17.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 12000 12000 BYR 60000 60000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 60000 1428 Зарегистрирована

16.05.2001

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 12000 12000 BYR 240000 240000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 240000 1414 Зарегистрирована

15.05.2001

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 12000 12000 BYR 240000 240000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 240000 1404 Зарегистрирована
14.05.2001 2Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 35 BYR 12000 12000 BYR 420000 420000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 180000 Зарегистрирована
14.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 12000 12000 BYR 180000 180000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 180000 1396 Зарегистрирована
14.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 12000 12000 BYR 240000 240000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 240000 1397 Зарегистрирована
13.05.2001 7Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 355 BYR 12000 12000 BYR 4260000 4260000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 96000 Зарегистрирована
13.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 8 BYR 12000 12000 BYR 96000 96000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 96000 1384 Зарегистрирована
13.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 100 BYR 12000 12000 BYR 1200000 1200000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 1200000 1385 Зарегистрирована
13.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 50 BYR 12000 12000 BYR 600000 600000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 600000 1386 Зарегистрирована
13.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 15 BYR 12000 12000 BYR 180000 180000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 180000 1390 Зарегистрирована
13.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 21 BYR 12000 12000 BYR 252000 252000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 252000 1391 Зарегистрирована
13.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 12000 12000 BYR 120000 120000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 120000 1392 Зарегистрирована
13.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 151 BYR 12000 12000 BYR 1812000 1812000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 1812000 1393 Зарегистрирована

10.05.2001

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 12000 12000 BYR 120000 120000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 120000 1372 Зарегистрирована
09.05.2001 7Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 100 BYR 12000 12000 BYR 1200000 1200000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 72000 Зарегистрирована
09.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 6 BYR 12000 12000 BYR 72000 72000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 72000 1359 Зарегистрирована
09.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 25 BYR 12000 12000 BYR 300000 300000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 300000 1360 Зарегистрирована
09.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 26 BYR 12000 12000 BYR 312000 312000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 312000 1361 Зарегистрирована
09.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 6 BYR 12000 12000 BYR 72000 72000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 72000 1362 Зарегистрирована
09.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 17 BYR 12000 12000 BYR 204000 204000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 204000 1363 Зарегистрирована
09.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 12000 12000 BYR 120000 120000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 120000 1364 Зарегистрирована
09.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 12000 12000 BYR 120000 120000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 120000 1365 Зарегистрирована
07.05.2001 4Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 88 BYR 12000 12000 BYR 1056000 1056000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 468000 Зарегистрирована
07.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 39 BYR 12000 12000 BYR 468000 468000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 468000 1341 Зарегистрирована
07.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 12000 12000 BYR 60000 60000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 60000 1342 Зарегистрирована
07.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 39 BYR 12000 12000 BYR 468000 468000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 468000 1341 Зарегистрирована
07.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 12000 12000 BYR 60000 60000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 60000 1342 Зарегистрирована
02.05.2001 4Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 28 BYR 12000 12000 BYR 336000 336000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 108000 Зарегистрирована
02.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 9 BYR 12000 12000 BYR 108000 108000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 108000 1319 Зарегистрирована
02.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 12000 12000 BYR 60000 60000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 60000 1320 Зарегистрирована
02.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 9 BYR 12000 12000 BYR 108000 108000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 108000 1319 Зарегистрирована
02.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 12000 12000 BYR 60000 60000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 60000 1320 Зарегистрирована
01.05.2001 14Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 254 BYR 12000 12000 BYR 3048000 3048000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 240000 Зарегистрирована
01.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 12000 12000 BYR 240000 240000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 240000 1309 Зарегистрирована
01.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 12000 12000 BYR 240000 240000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 240000 1310 Зарегистрирована
01.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 12000 12000 BYR 60000 60000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 60000 1311 Зарегистрирована
01.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 12000 12000 BYR 240000 240000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 240000 1312 Зарегистрирована
01.05.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 20 BYR 12000 12000 BYR 240000 240000 Простые акции предприятий (SHS) 05-401-01-1324 240000 1313 Зарегистрирована
