Фирма Элма ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Итого сумма в бел.руб. | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Итого сумма в бел.руб. | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа. | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | Эмитент | Резидент | Вид ФИ | Тип ФИ | Цель выпуска | Признак общества | № гос. регистрации | Дата гос. регистрации | Номинальная стоимость в валюте номинала | Валюта номинала | Номинальная стоимость в бел.руб. | Количество | Валюта ценообразования | Цена в валюте ценообразования | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общее кол-во ФИ | Общая сумма в бел.руб. | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | ||||||||||
| 30.09.2020 | 2 | иной вид | дарение | 15300 | BYN | 3 | 3 | BYN | 52785 | 52785 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2020 | иной вид | дарение | 9000 | BYN | 3.45 | 3.45 | BYN | 31050 | 31050 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 454380 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2020 | иной вид | дарение | 6300 | BYN | 3.45 | 3.45 | BYN | 21735 | 21735 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 454381 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2017 |
1 | Залог | 48094 | BYN | 0.21 | 0.21 | BYN | 10099.74 | 10099.74 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 10099.74 | 405885 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2017 |
1 | Дарение | 162 | BYN | 1.3 | 1.3 | BYN | 210.6 | 210.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 210.6 | 405551 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2015 |
1 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 1884 | BYR | 50000 | 50000 | BYR | 94200000 | 94200000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 94200000 | 384798 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2015 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 88 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 3080000 | 3080000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 3080000 | 379679 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2015 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 143 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 5005000 | 5005000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 2905000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 83 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 2905000 | 2905000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 2905000 | 378624 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 60 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 2100000 | 2100000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 2100000 | 378639 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2015 | 6 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1106 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 38710000 | 38710000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 8330000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 238 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 8330000 | 8330000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 8330000 | 378156 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 76 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 2660000 | 2660000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 2660000 | 378155 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 156 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 5460000 | 5460000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 5460000 | 378133 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 232 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 8120000 | 8120000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 8120000 | 378118 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 248 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 8680000 | 8680000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 8680000 | 378119 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 156 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 5460000 | 5460000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 5460000 | 378123 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.2015 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 617 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 21595000 | 21595000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 8365000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 239 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 8365000 | 8365000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 8365000 | 378093 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 232 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 8120000 | 8120000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 8120000 | 378100 | Подана заявка на аннулирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 23 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 805000 | 805000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 805000 | 378091 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 123 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 4305000 | 4305000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-401-01-12721 | 4305000 | 378096 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2015 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 162 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 5670000 | 5670000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 665000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 19 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 665000 | 665000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 665000 | 378055 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2015 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 143 | BYR | 35000 | 35000 | BYR | 5005000 | 5005000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 5005000 | 378054 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.06.2014 |
1 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 435 | BYR | 27000 | 27000 | BYR | 11745000 | 11745000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 11745000 | 367683 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07.2013 |
1 | Дарение | 348 | BYR | 12609 | 12609 | BYR | 4387932 | 4387932 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 4387932 | 356443 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06.2013 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 296 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 7400000 | 7400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 1675000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 67 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 1675000 | 1675000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 1675000 | 354707 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 157 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 3925000 | 3925000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 3925000 | 354748 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 72 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 1800000 | 1800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 1800000 | 354706 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 41 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 1025000 | 1025000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 1025000 | 354227 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 98 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 2450000 | 2450000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 2450000 | 353540 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04.2013 |
1 | Купля-продажа | Продажа акций ОАО инвестору по бизнес-плану | 9282 | BYR | 27000 | 27000 | BYR | 250614000 | 250614000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 250614000 | 352076 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.02.2013 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 273 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 6825000 | 6825000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 2275000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.02.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 91 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 2275000 | 2275000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 2275000 | 350151 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.02.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 91 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 2275000 | 2275000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 2275000 | 350147 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.02.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 91 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 2275000 | 2275000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 2275000 | 350142 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 301 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 7525000 | 7525000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 7525000 | 349873 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 280 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 7000000 | 7000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 7000000 | 349635 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.02.2013 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 548 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 13700000 | 13700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 3900000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.02.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 156 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 3900000 | 3900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 3900000 | 349655 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.02.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 200 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 5000000 | 5000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 5000000 | 349654 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.02.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 192 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 4800000 | 4800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 4800000 | 349653 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 199 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 4975000 | 4975000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 4975000 | 349551 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01.2013 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 688 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 17200000 | 17200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 2475000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 99 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 2475000 | 2475000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 2475000 | 349542 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 150 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 3750000 | 3750000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 3750000 | 349558 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 439 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 10975000 | 10975000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 10975000 | 349557 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2013 | 6 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1678 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 41950000 | 41950000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 11350000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 454 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 11350000 | 11350000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 11350000 | 349484 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 288 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 7200000 | 7200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 7200000 | 349483 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 187 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 4675000 | 4675000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 4675000 | 349507 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 269 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 6725000 | 6725000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 6725000 | 349506 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 344 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 8600000 | 8600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 8600000 | 349505 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 136 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 3400000 | 3400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 3400000 | 349504 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01.2013 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 163 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 4075000 | 4075000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 4075000 | 349441 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.2013 | 5 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1115 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 27875000 | 27875000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 10050000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 402 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 10050000 | 10050000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 10050000 | 349381 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 54 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 1350000 | 1350000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 1350000 | 349382 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 296 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 7400000 | 7400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 7400000 | 349383 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 185 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 4625000 | 4625000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 4625000 | 349384 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 178 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 4450000 | 4450000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 4450000 | 349385 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.01.2013 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 321 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 8025000 | 8025000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 4500000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 180 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 4500000 | 4500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 4500000 | 349327 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 141 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 3525000 | 3525000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 3525000 | 349326 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.2013 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 381 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 9525000 | 9525000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 1650000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 66 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 1650000 | 1650000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 1650000 | 349310 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 315 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 7875000 | 7875000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 7875000 | 349303 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2013 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 734 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 18350000 | 18350000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 5625000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 225 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 5625000 | 5625000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 5625000 | 349285 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 45 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 1125000 | 1125000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 1125000 | 349287 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 287 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 7175000 | 7175000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 7175000 | 349289 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 177 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 4425000 | 4425000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 4425000 | 349290 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.2013 | 3 | 11890 | BYR | 20869.666666667 | 20869.666666667 | BYR | 154580026 | 154580026 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 145180026 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.2013 | Дарение | 11514 | BYR | 12609 | 12609 | BYR | 145180026 | 145180026 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 145180026 | 348991 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 125 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 3125000 | 3125000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 3125000 | 348999 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 251 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 6275000 | 6275000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 6275000 | 349004 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2013 | 6 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 1100 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 27500000 | 27500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 8475000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 339 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 8475000 | 8475000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 8475000 | 348896 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 184 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 4600000 | 4600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 4600000 | 348898 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 131 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 3275000 | 3275000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 3275000 | 348899 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 288 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 7200000 | 7200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 7200000 | 348900 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 45 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 1125000 | 1125000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 1125000 | 348902 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 113 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 2825000 | 2825000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 2825000 | 348903 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.01.2013 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 510 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 12750000 | 12750000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 8325000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 333 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 8325000 | 8325000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 8325000 | 348819 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 58 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 1450000 | 1450000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 1450000 | 348820 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 29 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 725000 | 725000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 725000 | 348831 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.01.2013 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 90 | BYR | 25000 | 25000 | BYR | 2250000 | 2250000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12721 | 2250000 | 348832 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2011 |
