Брестская передвижная механизированная колонна №1 ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
24/04/2016
Брестская передвижная механизированная колонна №1 открытое акционерное общество
Прочая информация - Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (годовой отчет) за 2015 год
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 20.04.2010 | 4 | Купля-продажа | 67750 | BYR | 1000 | 1000 | BYR | 67750000 | 67750000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12751 | Зарегистрирована | ||||
| 20.04.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 20000 | BYR | 1000 | 1000 | BYR | 20000000 | 20000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12751 | 304159 | Зарегистрирована | |||
| 20.04.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по решению общества | 13875 | BYR | 1000 | 1000 | BYR | 13875000 | 13875000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12751 | 304158 | Зарегистрирована | |||
| 20.04.2010 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20000 | BYR | 1000 | 1000 | BYR | 20000000 | 20000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12751 | 304156 | Аннулирована | |||
| 20.04.2010 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 13875 | BYR | 1000 | 1000 | BYR | 13875000 | 13875000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-401-01-12751 | 304155 | Аннулирована | |||
14.05.2008 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3435 | BYR | 1000 | 1000 | BYR | 3435000 | 3435000 | Простые акции предприятий (SHS) | 8754 | 134289 | Зарегистрирована | ||
| 23.07.2007 | 2 | Купля-продажа | 241 | BYR | 5530 | 5530 | BYR | 1332730 | 1332730 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | Зарегистрирована | ||||
| 23.07.2007 | Купля-продажа | 100 | BYR | 5530 | 5530 | BYR | 553000 | 553000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | 127205 | Зарегистрирована | ||||
| 23.07.2007 | Купля-продажа | 141 | BYR | 5530 | 5530 | BYR | 779730 | 779730 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | 127204 | Зарегистрирована | ||||
09.11.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 30440 | BYR | 5850 | 5850 | BYR | 178074000 | 178074000 | Простые акции предприятий (SHS) | 8754 | 60734 | Зарегистрирована | ||
| 13.04.2003 | 4 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 12437 | BYR | 25 | 25 | BYR | 310925 | 310925 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | Зарегистрирована | |||
| 13.04.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1875 | BYR | 25 | 25 | BYR | 46875 | 46875 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | 8521 | Зарегистрирована | |||
| 13.04.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1180 | BYR | 25 | 25 | BYR | 29500 | 29500 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | 8522 | Зарегистрирована | |||
| 13.04.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4456 | BYR | 25 | 25 | BYR | 111400 | 111400 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | 8520 | Зарегистрирована | |||
| 13.04.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4926 | BYR | 25 | 25 | BYR | 123150 | 123150 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | 8519 | Зарегистрирована | |||
| 14.08.2002 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20390 | BYR | 196 | 196 | BYR | 3996440 | 3996440 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | Зарегистрирована | |||
| 14.08.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10195 | BYR | 196 | 196 | BYR | 1998220 | 1998220 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | 6555 | Зарегистрирована | |||
| 14.08.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10195 | BYR | 196 | 196 | BYR | 1998220 | 1998220 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | 6554 | Зарегистрирована | |||
04.07.2002 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1180 | BYR | 2000 | 2000 | BYR | 2360000 | 2360000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | 6230 | Зарегистрирована | ||
24.01.2002 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10200 | BYR | 20 | 20 | BYR | 204000 | 204000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | 3878 | Зарегистрирована | ||
31.05.2001 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 4507 | 4507 | BYR | 901400 | 901400 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | 1584 | Зарегистрирована | ||
| 28.02.2001 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1380 | BYR | 1 | 1 | BYR | 1380 | 1380 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | Зарегистрирована | |||
| 28.02.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 688 | BYR | 1 | 1 | BYR | 688 | 688 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | 478 | Зарегистрирована | |||
| 28.02.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 692 | BYR | 1 | 1 | BYR | 692 | 692 | Простые акции предприятий (SHS) | 4527 | 479 | Зарегистрирована | |||
