Брестодежда ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (8)| Номер | 19037 | 19036 |
|---|---|---|
| Дата подачи | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| Направление заявки | Покупка | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция | Акция |
| Участник системы | ООО "Фондовый капитал-Инвест" | ООО "Фондовый капитал-Инвест" |
| Клиент | Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Закона» | Кирпиченко Татьяна Эдуардовна |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 1.00 | 1.00 |
| Валюта ценообр | BYN | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 1.00 | 1.00 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 2500 | 4000 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 2 500.00 | 4 000.00 |
| Валюта платежа | BYN | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 2 500.00 | 4 000.00 |
| Форма оплаты, прочие условия | Оплата в безналичной форме в белорусских рублях через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в день совершения сделки на счет брокера продавца, а также определяются договором комиссии, заключаемым между продавцом и брокером продавца | Оплата в безналичной форме в белорусских рублях через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в день совершения сделки на счет брокера продавца, а также определяются договором комиссии, заключаемым между продавцом и брокером продавца |
| Брокер | Общество с ограниченной ответственностью «Фондовый капитал-Инвест» 220121, РБ, г. Минск, ул. Бельского, д.6, помещение №1Н, офис №8 тел. 8017 396-16-14 | Общество с ограниченной ответственностью «Фондовый капитал-Инвест» 220121, РБ, г. Минск, ул. Бельского, д.6, помещение №1Н, офис №8 тел. 8017 396-16-14 |
| Цена приобретения | 1.00 | 1.00 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | Сделки купли-продажи будут совершаться в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а | Сделки купли-продажи будут совершаться в торговой системе ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а |
| Дата начала покупки | 09.03.2022 | 09.03.2022 |
| Дата окончания покупки | 31.03.2022 | 31.03.2022 |
| Срок действия | 45 | 45 |
