Брест ВТИ ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (5)| Номер | 18320 |
|---|---|
| Дата подачи | 07.12.2020 |
| Направление заявки | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция |
| Участник системы | ООО "Фондовый капитал-Инвест" |
| Клиент | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоПереработка" |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 6.00 |
| Валюта ценообр | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 6.00 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 5020 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 30 120.00 |
| Валюта платежа | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 30 120.00 |
| Форма оплаты, прочие условия | Оплата в безналичной форме в белорусских рублях через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в день совершения сделки на счет брокера продавца, а также определяются договором комиссии, заключаемым между продавцом и брокером продавца. |
| Брокер | Общество с ограниченной ответственностью «Фондовый капитал-Инвест» 220121, РБ, г. Минск, ул. Бельского, д.6, помещение №1Н, офис №8 тел. 8017 396-16-14 |
| Цена приобретения | 6.00 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | Сделки купли-продажи будут совершаться в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а. |
| Дата начала покупки | 21.12.2020 |
| Дата окончания покупки | 31.03.2021 |
| Срок действия | 115 |
