БПС-Сбербанк ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200138051 | 1 | 04.08.2000 | 5-200-11-5689 | 440 | 58258888 | 58258888 | да | |
| BY5200130306 | 1 | 10.03.1993 | 1444 | 1 | 58258888 | 58258888 | да | |
| BY5200133292 | 2 | 22.09.2003 | 5-200-01-7460 | 440 | 45833333 | 45833333 | да | |
| BY5200146781 | 3 | 31.12.2004 | 5-200-01-8318 | 440 | 50816667 | 50816667 | да | |
| BY5200168751 | 4 | 16.12.2005 | 5-280-01-10415 | 440 | 101016677 | 101016677 | да | |
| BY5200177760 | 5 | 30.12.2006 | 5-200-01-12045 | 440 | 28571428 | 28571428 | да | |
| BY5200182182 | 6 | 11.09.2007 | 5-200-01-13335 | 440 | 77922077 | 77922077 | да | |
| BY5200186464 | 7 | 27.03.2008 | 5-200-01-14880 | 440 | 77922077 | 77922077 | да | |
| BY5280191079 | 8 | 23.12.2008 | 5-200-01-15240 | 440 | 454545454 | 454545454 | да | |
| BY5280199379 | 9 | 26.03.2009 | 5-200-01-15480 | 0.05 | 1470828888 | 1470828888 | нет | |
| BY5200130306 | 1 | 10.03.1993 | 1444 | 1 | 1 | 1 | да | |
| BY5200138051 | 1 | 04.08.2000 | 5-200-11-5689 | 440 | 871112 | 871112 | да | |
| BY5200130314 | 2 | 27.01.1994 | 1444 | 1 | 1 | 1 | да | |
| BY5200130322 | 3 | 27.01.1994 | 1444 | 1 | 1 | 1 | да | |
| BY5200130330 | 4 | 04.08.1994 | 1444 | 1 | 1 | 1 | да | |
| BY5200112882 | 7 | 02.06.1997 | 3743 | 1 | 1 | 1 | да | |
| BY5280199387 | 10 | 26.03.2009 | 5-200-11-15490 | 0.05 | 870805 | 870805 | нет |
