ОАО "Топомат"
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2016 | 18750 | 18750 | 720 | 13,5 | 720 | 18 |
| 21.04.2016 | 18750 | 18750 | 720 | 13,5 | 720 | 18 |
| 15.04.2016 | 18750 | 18750 | 800 | 15 | 800 | 20 |
| 15.04.2016 | 18750 | 18750 | 800 | 15 | 800 | 20 |
| 15.04.2016 | 18750 | 18750 | 960 | 18 | 960 | 24 |
