Бобруйскбытмебель ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (0)| Номер | 18437 |
|---|---|
| Дата подачи | 17.03.2021 |
| Направление заявки | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция |
| Участник системы | ООО "Совмедиа" |
| Клиент | Пинчук Александр Владимирович |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 6.00 |
| Валюта ценообр | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 6.00 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 800 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 4 800.00 |
| Валюта платежа | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 4 800.00 |
| Форма оплаты, прочие условия | в белорусских рублях – безналичным перечислением денежных средств с участием профессионального участника рынка ценных бумаг через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в день заключения сделки купли-продажи акций |
| Брокер | Общество с ограниченной ответственностью «Совмедиа» 220089 г. Минск пр-т Дзержинского 57 пом.55 каб.2 |
| Цена приобретения | 6.00 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | сделки купли-продажи будут совершаться через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в день заключения сделки купли-продажи акций Место совершения сделок купли-продажи: Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г.Минск, ул. Сурганова, 48А |
| Дата начала покупки | 30.03.2021 |
| Дата окончания покупки | 10.04.2021 |
| Срок действия | 30 |
