БМРЗ ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (6)| Номер | 18940 | 18927 |
|---|---|---|
| Дата подачи | 29.09.2021 | 23.09.2021 |
| Направление заявки | Продажа | Продажа |
| Вид ЦБ | Акция | Акция |
| Участник системы | ОАО "Белагропромбанк" | ОАО "Белагропромбанк" |
| Клиент | Новик Тамара Петровна | Новик Тамара Петровна |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 35.00 | 35.00 |
| Валюта ценообр | BYN | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 35.00 | 35.00 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 9 | 9 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 315.00 | 315.00 |
| Валюта платежа | BYN | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 315.00 | 315.00 |
| Форма оплаты, прочие условия | Цель подачи индикативной заявки: поиск потенциального покупателя, тел. продавца +375 29 526 34 54.
Форма оплаты и прочие условия: безналичным перечислением денежных средств в белорусских рублях на счет брокера продавца в день заключения сделки через расчетно-клиринговую систему биржи в соответствии с Правилами заключения сделок в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». | Цель подачи индикативной заявки: уведомление о продаже акций, обременённых преимущественным правом покупки.
Оплата принимается безналичным перечислением денежных средств в белорусских рублях. |
| Срок действия | 90 | 90 |
