Приболовичи ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Приболовичи Открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Приболовичи ОАО |
| Код эмитента | BY273273 |
| УНП | 400013007 |
| Депозитарий эмитента | Белагропромбанк ОАО, 220036, г. Минск, пр. Жукова, дом 3, тел. 229-63-24, 229-64-10 (факс), 229-64-51 (факс) |
| Место нахождения | 247848, Гомельская область, Лельчицкий район, агрогородок Приболовичи, ул.Советская, 1 |
| Телефон | 8-02356-92-7-99, 92-8-50, 92-6-39 |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Вид деятельности | Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 177 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 1 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 1 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 0 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | 1052 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 1 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 4 602 209 |
| Уставный фонд (рубли) | 4 602 209.00 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
