Гомельский ВСЗ ЗАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Гомельский вагоностроительный завод Закрытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Гомельский ВСЗ ЗАО |
| Код эмитента | BY268067 |
| УНП | 400069471 |
| Депозитарий эмитента | Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк") |
| Место нахождения | 246014, г.Гомель, ул.Химакова, 4 |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Доля государства | 74,71% (доля Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2015) |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 10956 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 10 823 318 |
| Уставный фонд (рубли) | 10 000 000 000.00 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
