Центр ОАОТ
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY3210136983 | 1 | 15.03.2000 | 5421 | 3340 | 242583 | 242583 | да | |
| BY3210182490 | 1 | 03.09.2007 | 3-401-01-11093 | 3058 | 1003429 | 1003429 | да | |
| BY3401188728 | 2 | 11.07.2008 | 3-401-01-11653 | 3058 | 1003329 | 1003329 | да | |
| BY3210145869 | 2 | 26.11.2001 | 6530 | 3340 | 60305 | 60305 | да | |
| BY3401189981 | 3 | 16.10.2008 | 3-401-01-11793 | 3058 | 817500 | 817500 | да | |
| BY3210168804 | 3 | 14.12.2005 | 10183 | 3340 | 447605 | 447605 | да | |
| BY3210170172 | 4 | 17.02.2006 | 10283 | 3340 | 325000 | 325000 | да | |
| BY3401191292 | 4 | 31.12.2008 | 3-401-01-11903 | 3058 | 850250 | 850250 | да | |
| BY34011A1580 | 5 | 05.05.2009 | 3-401-01-13243 | 2009 | 4452091 | 4452091 | да |
