Подъем ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 15.09.2011 | 3 | Купля-продажа | Прочие | 164 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1312000 | 1312000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | Зарегистрирована | |||
| 15.09.2011 | Купля-продажа | Прочие | 37 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 296000 | 296000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 322528 | Зарегистрирована | |||
| 15.09.2011 | Купля-продажа | Прочие | 67 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 536000 | 536000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 322523 | Зарегистрирована | |||
| 15.09.2011 | Купля-продажа | Прочие | 60 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 480000 | 480000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 322522 | Зарегистрирована | |||
| 22.08.2011 | 3 | Купля-продажа | Прочие | 164 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1312000 | 1312000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | Аннулирована | |||
| 22.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 37 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 296000 | 296000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 321077 | Аннулирована | |||
| 22.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 60 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 480000 | 480000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 321076 | Аннулирована | |||
| 22.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 67 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 536000 | 536000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 321075 | Аннулирована | |||
| 19.08.2011 | 36 | Купля-продажа | Прочие | 3710 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 29680000 | 29680000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 49 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 392000 | 392000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320933 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 169 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1352000 | 1352000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320917 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 79 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 632000 | 632000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320930 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 93 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 744000 | 744000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320928 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 43 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 344000 | 344000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320927 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 72 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 576000 | 576000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320923 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 42 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 336000 | 336000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320922 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 35 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 280000 | 280000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320921 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 35 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 280000 | 280000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320920 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 83 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 664000 | 664000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320919 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 135 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1080000 | 1080000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320918 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 139 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1112000 | 1112000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320916 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 72 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 576000 | 576000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320934 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 40 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 320000 | 320000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320935 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 137 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1096000 | 1096000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320939 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 102 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 816000 | 816000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320940 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 91 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 728000 | 728000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320943 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 179 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1432000 | 1432000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320944 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 157 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1256000 | 1256000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320945 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 180 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1440000 | 1440000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320946 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 140 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1120000 | 1120000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320947 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 153 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1224000 | 1224000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320948 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 88 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 704000 | 704000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320949 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 157 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1256000 | 1256000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320951 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 93 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 744000 | 744000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320915 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 128 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1024000 | 1024000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320904 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 3 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 24000 | 24000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320905 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 49 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 392000 | 392000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320906 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 132 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1056000 | 1056000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320907 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 165 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1320000 | 1320000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320908 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 121 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 968000 | 968000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320909 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 118 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 944000 | 944000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320910 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 66 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 528000 | 528000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320911 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 131 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1048000 | 1048000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320912 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 122 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 976000 | 976000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320913 | Зарегистрирована | |||
| 19.08.2011 | Купля-продажа | Прочие | 112 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 896000 | 896000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-17965 | 320914 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | 18 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 2052 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 16416000 | 16416000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 148 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1184000 | 1184000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138773 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 166 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1328000 | 1328000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138772 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 71 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 568000 | 568000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138774 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 183 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1464000 | 1464000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138775 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 122 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 976000 | 976000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138776 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 23 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 184000 | 184000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138777 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 125 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1000000 | 1000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138778 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 154 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1232000 | 1232000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138779 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 30 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 240000 | 240000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138780 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 109 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 872000 | 872000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138781 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 80 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 640000 | 640000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138782 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 163 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1304000 | 1304000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138783 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 50 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 400000 | 400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138784 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 116 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 928000 | 928000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138785 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 112 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 896000 | 896000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138786 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 116 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 928000 | 928000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138787 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 135 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1080000 | 1080000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138788 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2008 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 149 | BYR | 8000 | 8000 | BYR | 1192000 | 1192000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3685 | 138789 | Зарегистрирована | |||
