ДЖЕМ-БАНК ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200109193 | 1 | 26.10.1995 | 2198 | 17000 | 6585 | 6585 | да | |
| BY5200109219 | 2 | 19.03.1996 | 2578 | 17000 | 9156 | 9156 | да | |
| BY5200109227 | 3 | 12.11.1996 | 3092 | 17000 | 18708 | 18708 | да | |
| BY5200134621 | 4 | 29.10.1999 | 5268 | 17000 | 134480 | 134480 | да | |
| BY5200135222 | 5 | 28.01.2000 | 5357 | 17000 | 310780 | 310780 | да | |
| BY5200149843 | 6 | 31.12.2002 | 6956 | 17000 | 210919 | 210919 | да | |
| BY50001A2992 | 9 | 17.06.2009 | 5-200-01-15780 | 17000 | 690628 | 690628 | да | |
| BY5200109219 | 2 | 19.03.1996 | 2578 | 17000 | 1682 | 1682 | да | |
| BY5200109227 | 3 | 12.11.1996 | 3092 | 17000 | 1799 | 1799 | да | |
| BY5200149843 | 6 | 31.12.2002 | 6956 | 17000 | 2335 | 2335 | да | |
| BY5200150775 | 7 | 07.05.2003 | 7186 | 17000 | 57060 | 57060 | да | |
| BY5200166904 | 8 | 25.07.2005 | 8657 | 17000 | 3180 | 3180 | да | |
| BY50001A3008 | 10 | 17.06.2009 | 5-200-11-15790 | 17000 | 66056 | 66056 | да |
