Гомелькнига ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 16.12.2010 | 22 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 2135 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 9394000 | 9394000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 65 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 286000 | 286000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311600 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 30 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 132000 | 132000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311585 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 220 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 968000 | 968000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311587 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 81 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 356400 | 356400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311588 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 31 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 136400 | 136400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311589 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 243 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1069200 | 1069200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311590 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 135 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 594000 | 594000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311591 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 78 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 343200 | 343200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311593 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 30 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 132000 | 132000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311594 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 75 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 330000 | 330000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311596 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 56 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 246400 | 246400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311598 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 160 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 704000 | 704000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311583 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 64 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 281600 | 281600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311603 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 76 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 334400 | 334400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311605 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 50 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 220000 | 220000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311607 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 75 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 330000 | 330000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311610 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 322 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1416800 | 1416800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311611 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 51 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 224400 | 224400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311612 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 80 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 352000 | 352000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311614 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 75 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 330000 | 330000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311615 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 73 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 321200 | 321200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311616 | Зарегистрирована | |||
| 16.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 65 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 286000 | 286000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311581 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | 19 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1720 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 7568000 | 7568000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 81 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 356400 | 356400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 310912 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 75 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 330000 | 330000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 310911 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 31 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 136400 | 136400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 310913 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 70 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 308000 | 308000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 310914 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 29 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 127600 | 127600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 310915 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 63 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 277200 | 277200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 310916 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 70 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 308000 | 308000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 310917 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 70 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 308000 | 308000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 310918 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 68 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 299200 | 299200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 310919 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 180 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 792000 | 792000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 310920 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 95 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 418000 | 418000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 310921 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 95 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 418000 | 418000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 310924 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 185 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 814000 | 814000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 310925 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 52 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 228800 | 228800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 310926 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 84 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 369600 | 369600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311061 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 108 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 475200 | 475200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311062 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 149 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 655600 | 655600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311065 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 75 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 330000 | 330000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311067 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 140 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 616000 | 616000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10303 | 311070 | Зарегистрирована | |||
