Витебсккнига ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 13.12.2010 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 174 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 765600 | 765600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | Зарегистрирована | |||
| 13.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 95 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 418000 | 418000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311401 | Зарегистрирована | |||
| 13.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 79 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 347600 | 347600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311399 | Зарегистрирована | |||
| 08.12.2010 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 362 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1592800 | 1592800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | Зарегистрирована | |||
| 08.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 82 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 360800 | 360800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311290 | Зарегистрирована | |||
| 08.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 98 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 431200 | 431200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311289 | Зарегистрирована | |||
| 08.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 83 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 365200 | 365200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311288 | Зарегистрирована | |||
| 08.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 99 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 435600 | 435600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311259 | Зарегистрирована | |||
| 07.12.2010 | 10 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1691 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 7440400 | 7440400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | Зарегистрирована | |||
| 07.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 87 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 382800 | 382800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311178 | Зарегистрирована | |||
| 07.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 81 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 356400 | 356400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311179 | Зарегистрирована | |||
| 07.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 388 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1707200 | 1707200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311180 | Зарегистрирована | |||
| 07.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 53 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 233200 | 233200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311181 | Зарегистрирована | |||
| 07.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 328 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1443200 | 1443200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311188 | Зарегистрирована | |||
| 07.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 161 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 708400 | 708400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311190 | Зарегистрирована | |||
| 07.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 227 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 998800 | 998800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311192 | Зарегистрирована | |||
| 07.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 222 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 976800 | 976800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311193 | Зарегистрирована | |||
| 07.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 60 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 264000 | 264000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311202 | Зарегистрирована | |||
| 07.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 84 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 369600 | 369600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311189 | Зарегистрирована | |||
06.12.2010 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 41 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 180400 | 180400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311164 | Зарегистрирована | ||
| 03.12.2010 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 540 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 2376000 | 2376000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 267 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1174800 | 1174800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311115 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 87 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 382800 | 382800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311111 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 186 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 818400 | 818400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 311110 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | 21 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 2543 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 11189200 | 11189200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 93 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 409200 | 409200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310866 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 152 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 668800 | 668800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310868 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 91 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 400400 | 400400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310871 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 62 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 272800 | 272800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310873 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 206 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 906400 | 906400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310875 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 158 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 695200 | 695200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310877 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 129 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 567600 | 567600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310879 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 138 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 607200 | 607200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310880 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 85 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 374000 | 374000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310881 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 160 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 704000 | 704000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310902 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 57 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 250800 | 250800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310903 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 49 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 215600 | 215600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310904 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 175 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 770000 | 770000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310865 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 77 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 338800 | 338800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310863 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 184 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 809600 | 809600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310860 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 57 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 250800 | 250800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310858 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 133 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 585200 | 585200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310857 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 85 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 374000 | 374000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310856 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 62 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 272800 | 272800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310855 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 233 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1025200 | 1025200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310781 | Зарегистрирована | |||
| 02.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 157 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 690800 | 690800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310780 | Зарегистрирована | |||
| 01.12.2010 | 8 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1044 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 4593600 | 4593600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | Зарегистрирована | |||
| 01.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 120 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 528000 | 528000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310760 | Зарегистрирована | |||
| 01.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 86 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 378400 | 378400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310774 | Зарегистрирована | |||
| 01.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 209 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 919600 | 919600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310775 | Зарегистрирована | |||
| 01.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 100 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 440000 | 440000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310778 | Зарегистрирована | |||
| 01.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 268 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1179200 | 1179200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310795 | Зарегистрирована | |||
| 01.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 85 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 374000 | 374000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310797 | Зарегистрирована | |||
| 01.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 85 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 374000 | 374000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310798 | Зарегистрирована | |||
| 01.12.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 91 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 400400 | 400400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310791 | Зарегистрирована | |||
| 30.11.2010 | 8 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1215 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 5346000 | 5346000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | Зарегистрирована | |||
| 30.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 170 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 748000 | 748000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310725 | Зарегистрирована | |||
| 30.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 175 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 770000 | 770000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310699 | Зарегистрирована | |||
| 30.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 72 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 316800 | 316800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310722 | Зарегистрирована | |||
| 30.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 209 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 919600 | 919600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310726 | Зарегистрирована | |||
| 30.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 74 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 325600 | 325600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310728 | Зарегистрирована | |||
| 30.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 140 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 616000 | 616000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310731 | Зарегистрирована | |||
| 30.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 140 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 616000 | 616000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310732 | Зарегистрирована | |||
| 30.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 235 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1034000 | 1034000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310743 | Зарегистрирована | |||
| 29.11.2010 | 9 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1370 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 6028000 | 6028000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | Зарегистрирована | |||
| 29.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 90 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 396000 | 396000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310615 | Зарегистрирована | |||
| 29.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 103 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 453200 | 453200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310709 | Зарегистрирована | |||
| 29.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 430 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1892000 | 1892000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310708 | Зарегистрирована | |||
| 29.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 77 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 338800 | 338800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310705 | Зарегистрирована | |||
| 29.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 73 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 321200 | 321200 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310690 | Зарегистрирована | |||
| 29.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 57 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 250800 | 250800 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310689 | Зарегистрирована | |||
| 29.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 269 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1183600 | 1183600 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310688 | Зарегистрирована | |||
| 29.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 71 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 312400 | 312400 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310686 | Зарегистрирована | |||
| 29.11.2010 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 200 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 880000 | 880000 | Простые акции предприятий (SHS) | 10212 | 310684 | Зарегистрирована | |||
