Белорусский Индустриальный Банк ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Итого сумма в бел.руб. | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Итого сумма в бел.руб. | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа. | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | Эмитент | Резидент | Вид ФИ | Тип ФИ | Цель выпуска | Признак общества | № гос. регистрации | Дата гос. регистрации | Номинальная стоимость в валюте номинала | Валюта номинала | Номинальная стоимость в бел.руб. | Количество | Валюта ценообразования | Цена в валюте ценообразования | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общее кол-во ФИ | Общая сумма в бел.руб. | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | ||||||||||
27.05.2010 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 186 | BYR | 2000 | 2000 | BYR | 372000 | 372000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15370 | 372000 | 305203 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2010 |
1 | Мена | 100000 | BYR | 354 | 354 | BYR | 35467000 | 35467000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15370 | 35467000 | Технобанк ОАО | резидент | Акция | Простые акции предприятий (SHS) | 5 | 20.05.2009 | 1 | BYR | 1 | 1993569 | 17 | 17 | BYR | 35467000 | 35467000 | 1993569 | 35467000 | 35467000 | 304553 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2009 | 3 | Дарение | 42 | BYR | 5381 | 5381 | BYR | 226002 | 226002 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 75334 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2009 | Дарение | 14 | BYR | 5381 | 5381 | BYR | 75334 | 75334 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 75334 | 205843 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2009 | Дарение | 14 | BYR | 5381 | 5381 | BYR | 75334 | 75334 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 75334 | 205842 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2009 | Дарение | 14 | BYR | 5381 | 5381 | BYR | 75334 | 75334 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 75334 | 205841 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07.2008 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 192858 | BYR | 752.5 | 752.5 | BYR | 96643715 | 96643715 | Простые акции предприятий (SHS) | 41814465 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 36203 | BYR | 1155 | 1155 | BYR | 41814465 | 41814465 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-6677 | 41814465 | 137283 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 156655 | BYR | 350 | 350 | BYR | 54829250 | 54829250 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5264 | 54829250 | 137282 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2008 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 178571 | BYR | 350 | 350 | BYR | 62499850 | 62499850 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5264 | 62499850 | 134937 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2008 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 178571 | BYR | 350 | 350 | BYR | 62499850 | 62499850 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5264 | 62499850 | 134003 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.04.2008 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций с заверенным предложением | 573900 | BYR | 350 | 350 | BYR | 200865000 | 200865000 | Простые акции предприятий (SHS) | 200865000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.04.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций с заверенным предложением | 390150 | BYR | 350 | 350 | BYR | 136552500 | 136552500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5264 | 200865000 | 133746 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.04.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций с заверенным предложением | 183750 | BYR | 350 | 350 | BYR | 64312500 | 64312500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 200865000 | 133746 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.2008 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций с заверенным предложением | 334629 | BYR | 75 | 75 | BYR | 25097175 | 25097175 | Простые акции предприятий (SHS) | 25097175 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций с заверенным предложением | 1296 | BYR | 75 | 75 | BYR | 97200 | 97200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5264 | 25097175 | 133680 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.2008 | Купля-продажа | Купля-продажа акций с заверенным предложением | 333333 | BYR | 75 | 75 | BYR | 24999975 | 24999975 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5936 | 25097175 | 133680 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2007 |
1 | Купля-продажа | 15025 | BYR | 350 | 350 | BYR | 5258750 | 5258750 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5264 | 5258750 | 129282 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2007 | 2 | Купля-продажа | 78078 | BYR | 350 | 350 | BYR | 27327300 | 27327300 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5264 | 2992500 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2007 | Купля-продажа | 8550 | BYR | 350 | 350 | BYR | 2992500 | 2992500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5264 | 2992500 | 128979 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2007 | Купля-продажа | 69528 | BYR | 350 | 350 | BYR | 24334800 | 24334800 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5264 | 24334800 | 128978 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02.2007 | 4 | Купля-продажа | 134486 | BYR | 571.25 | 571.25 | BYR | 95844545 | 95844545 | Простые акции предприятий (SHS) | 67328145 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02.2007 | Купля-продажа | 56817 | BYR | 1185 | 1185 | BYR | 67328145 | 67328145 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-6677 | 67328145 | 120524 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02.2007 | Купля-продажа | 17090 | BYR | 370 | 370 | BYR | 6323300 | 6323300 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5936 | 6323300 | 120523 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02.2007 | Купля-продажа | 38466 | BYR | 370 | 370 | BYR | 14232420 | 14232420 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5936 | 14232420 | 120522 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02.2007 | Купля-продажа | 22113 | BYR | 360 | 360 | BYR | 7960680 | 7960680 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5264 | 7960680 | 120521 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2006 |
1 | Дарение | 5 | BYR | 2370 | 2370 | BYR | 11850 | 11850 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 11850 | 200332 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2006 |
1 | Дарение | 5 | BYR | 2370 | 2370 | BYR | 11850 | 11850 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 11850 | 200299 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2006 |
1 | Дарение | 5 | BYR | 2370 | 2370 | BYR | 11850 | 11850 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 11850 | 200272 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2006 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 8 | BYR | 1900 | 1900 | BYR | 15200 | 15200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 15200 | 114160 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.2006 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50356 | BYR | 350 | 350 | BYR | 17624600 | 17624600 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 17624600 | 113794 | Изменена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.2006 | 2 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 3725 | BYR | 1900 | 1900 | BYR | 7077500 | 7077500 | 5-200-11-5159 | 7077500 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.2006 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 3720 | BYR | 1900 | 1900 | BYR | 7068000 | 7068000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 7077500 | 113710 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.2006 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 5 | BYR | 1900 | 1900 | BYR | 9500 | 9500 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 7077500 | 113710 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10.2005 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 139 | BYR | 1700 | 1700 | BYR | 236300 | 236300 | 5-200-11-5159 | 51000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 30 | BYR | 1700 | 1700 | BYR | 51000 | 51000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 51000 | 48626 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 109 | BYR | 1700 | 1700 | BYR | 185300 | 185300 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 185300 | 48625 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2005 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 90 | BYR | 2370 | 2370 | BYR | 213300 | 213300 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 213300 | 29157 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.03.2005 | 4 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 39 | BYR | 1360 | 1360 | BYR | 17690 | 17690 | 5-200-11-5159 | 2370 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1 | BYR | 2370 | 2370 | BYR | 2370 | 2370 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 2370 | 18835 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1 | BYR | 2370 | 2370 | BYR | 2370 | 2370 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 2370 | 18834 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 11 | BYR | 350 | 350 | BYR | 3850 | 3850 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 3850 | 18833 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 26 | BYR | 350 | 350 | BYR | 9100 | 9100 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 9100 | 18832 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2003 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 4985 | BYR | 763 | 763 | BYR | 3803555 | 3803555 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 3803555 | 8406 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12.2002 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 85714 | BYR | 350 | 350 | BYR | 29999900 | 29999900 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5264 | 29999900 | 7675 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2002 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 11433 | BYR | 356.66666666667 | 356.66666666667 | BYR | 4115830 | 4115830 | 5-200-11-5159 | 360 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1 | BYR | 360 | 360 | BYR | 360 | 360 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 360 | 6864 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 11427 | BYR | 360 | 360 | BYR | 4113720 | 4113720 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 4113720 | 6862 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 5 | BYR | 350 | 350 | BYR | 1750 | 1750 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 1750 | 6863 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2001 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4 | BYR | 1155 | 1155 | BYR | 4620 | 4620 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 4620 | 3114 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 11428 | BYR | 360 | 360 | BYR | 4114080 | 4114080 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 4114080 | 744 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.03.2001 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3607 | BYR | 426 | 426 | BYR | 1536582 | 1536582 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 1536582 | 500 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.03.2001 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50307 | BYR | 393 | 393 | BYR | 18348582 | 18348582 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 1536582 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.03.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3607 | BYR | 426 | 426 | BYR | 1536582 | 1536582 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 1536582 | 499 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.03.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 46700 | BYR | 360 | 360 | BYR | 16812000 | 16812000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 16812000 | 498 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01.2001 | 2 | Купля-продажа | 155 | BYR | 360 | 360 | BYR | 55800 | 55800 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 9360 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 26 | BYR | 360 | 360 | BYR | 9360 | 9360 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 9360 | 388 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 129 | BYR | 360 | 360 | BYR | 46440 | 46440 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 46440 | 387 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2000 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 7347 | BYR | 360 | 360 | BYR | 2644920 | 2644920 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 1799640 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2000 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4999 | BYR | 360 | 360 | BYR | 1799640 | 1799640 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 1799640 | 97 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2000 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2348 | BYR | 360 | 360 | BYR | 845280 | 845280 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 845280 | 105 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.12.2000 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4999 | BYR | 360 | 360 | BYR | 1799640 | 1799640 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 1799640 | 61 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2000 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 33 | BYR | 455 | 455 | BYR | 15015 | 15015 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-11-5159 | 15015 | 22 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
