Автотаксосервис ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
21.12.2011 | 3 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 2625 | BYR | 9000 | 9000 | BYR | 23625000 | 23625000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18365 | Зарегистрирована | |||
21.12.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 882 | BYR | 9000 | 9000 | BYR | 7938000 | 7938000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18365 | 329331 | Зарегистрирована | |||
21.12.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1218 | BYR | 9000 | 9000 | BYR | 10962000 | 10962000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18365 | 329330 | Зарегистрирована | |||
21.12.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 525 | BYR | 9000 | 9000 | BYR | 4725000 | 4725000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18365 | 329329 | Зарегистрирована | |||
20.12.2011 | 2 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1365 | BYR | 9000 | 9000 | BYR | 12285000 | 12285000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18365 | Зарегистрирована | |||
20.12.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 441 | BYR | 9000 | 9000 | BYR | 3969000 | 3969000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18365 | 329249 | Зарегистрирована | |||
20.12.2011 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 924 | BYR | 9000 | 9000 | BYR | 8316000 | 8316000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18365 | 329248 | Зарегистрирована | |||
25.08.2011 |
1 | Дарение | 320 | BYR | 3948 | 3948 | BYR | 1263360 | 1263360 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18365 | 321350 | Зарегистрирована | |||
27.03.2009 |
1 | Дарение | 840 | BYR | 3948 | 3948 | BYR | 3316320 | 3316320 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-18365 | 206531 | Зарегистрирована | |||
19.03.2009 | 3 | Дарение | 987 | BYR | 3935 | 3935 | BYR | 3883845 | 3883845 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | |||||
19.03.2009 | Дарение | 940 | BYR | 3935 | 3935 | BYR | 3698900 | 3698900 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5702 | 206401 | Зарегистрирована | ||||
19.03.2009 | Дарение | 9 | BYR | 3935 | 3935 | BYR | 35415 | 35415 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-4665 | 206401 | Зарегистрирована | ||||
19.03.2009 | Дарение | 38 | BYR | 3935 | 3935 | BYR | 149530 | 149530 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-4585 | 206401 | Зарегистрирована | ||||
27.11.2008 | 3 | Дарение | 1134 | BYR | 3935 | 3935 | BYR | 4462290 | 4462290 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | |||||
27.11.2008 | Дарение | 10 | BYR | 3935 | 3935 | BYR | 39350 | 39350 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-4665 | 205588 | Зарегистрирована | ||||
27.11.2008 | Дарение | 1080 | BYR | 3935 | 3935 | BYR | 4249800 | 4249800 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5702 | 205588 | Зарегистрирована | ||||
27.11.2008 | Дарение | 44 | BYR | 3935 | 3935 | BYR | 173140 | 173140 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-4585 | 205588 | Зарегистрирована | ||||
17.11.2008 | 3 | Дарение | 887 | BYR | 3935 | 3935 | BYR | 3490345 | 3490345 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | |||||
17.11.2008 | Дарение | 12 | BYR | 3935 | 3935 | BYR | 47220 | 47220 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-4665 | 205536 | Зарегистрирована | ||||
17.11.2008 | Дарение | 30 | BYR | 3935 | 3935 | BYR | 118050 | 118050 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-4585 | 205536 | Зарегистрирована | ||||
17.11.2008 | Дарение | 845 | BYR | 3935 | 3935 | BYR | 3325075 | 3325075 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5702 | 205536 | Зарегистрирована | ||||
16.06.2008 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 15000 | BYR | 3935 | 3935 | BYR | 59025000 | 59025000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-12135 | 135705 | Зарегистрирована | ||
01.05.2007 | 3 | Дарение | 882 | BYR | 3617 | 3617 | BYR | 3190194 | 3190194 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | |||||
01.05.2007 | Дарение | 29 | BYR | 3617 | 3617 | BYR | 104893 | 104893 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-4585 | 202984 | Зарегистрирована | ||||
01.05.2007 | Дарение | 13 | BYR | 3617 | 3617 | BYR | 47021 | 47021 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-4665 | 202984 | Зарегистрирована | ||||
01.05.2007 | Дарение | 840 | BYR | 3617 | 3617 | BYR | 3038280 | 3038280 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5702 | 202984 | Зарегистрирована | ||||
27.03.2005 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1491 | BYR | 1700 | 1700 | BYR | 2534700 | 2534700 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
27.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 18 | BYR | 1700 | 1700 | BYR | 30600 | 30600 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-4665 | 19562 | Зарегистрирована | |||
27.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 53 | BYR | 1700 | 1700 | BYR | 90100 | 90100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-4585 | 19562 | Зарегистрирована | |||
27.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1420 | BYR | 1700 | 1700 | BYR | 2414000 | 2414000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5702 | 19562 | Зарегистрирована | |||
25.02.2004 | 5 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1050 | BYR | 2100 | 2100 | BYR | 2205000 | 2205000 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
25.02.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 350 | BYR | 2100 | 2100 | BYR | 735000 | 735000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5702 | 12116 | Зарегистрирована | |||
25.02.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 350 | BYR | 2100 | 2100 | BYR | 735000 | 735000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5702 | 12115 | Зарегистрирована | |||
25.02.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 13 | BYR | 2100 | 2100 | BYR | 27300 | 27300 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-4665 | 12114 | Зарегистрирована | |||
25.02.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 37 | BYR | 2100 | 2100 | BYR | 77700 | 77700 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-4585 | 12114 | Зарегистрирована | |||
25.02.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 300 | BYR | 2100 | 2100 | BYR | 630000 | 630000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5702 | 12114 | Зарегистрирована | |||
13.11.2003 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 290 | BYR | 2800 | 2800 | BYR | 812000 | 812000 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
13.11.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 34 | BYR | 2800 | 2800 | BYR | 95200 | 95200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-4585 | 11620 | Зарегистрирована | |||
13.11.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 12 | BYR | 2800 | 2800 | BYR | 33600 | 33600 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-4665 | 11620 | Зарегистрирована | |||
13.11.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 244 | BYR | 2800 | 2800 | BYR | 683200 | 683200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5702 | 11620 | Зарегистрирована | |||
29.10.2003 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 300 | BYR | 2800 | 2800 | BYR | 840000 | 840000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5702 | 11565 | Зарегистрирована | ||
17.08.2003 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 376 | BYR | 2800 | 2800 | BYR | 1052800 | 1052800 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-5702 | 9712 | Зарегистрирована |