Ясень г. Гродно ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2015 | 1200 | - | - | - | 367 | 0.0391 |
| 31.03.2015 | 1200 | - | - | - | 160 | 0.0171 |
| 31.03.2015 | 1200 | - | - | - | 40 | 0.0043 |
| 07.04.2014 | 1200 | - | - | - | 744 | 0.0825 |
| 04.04.2014 | 1200 | - | - | - | 250 | 0.027 |
| 02.04.2014 | 1200 | - | - | - | 462 | 0.0493 |
| 02.04.2014 | 1200 | - | - | - | 40 | 0.0043 |
| 01.04.2014 | 1200 | - | - | - | 367 | 0.0391 |
| 13.03.2014 | 1200 | - | - | - | 255 | 0.02719 |
| 13.03.2014 | 1200 | - | - | - | 1230 | 0.1311 |
