Элема ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2013 | 40000 | 8,76 Евро | 26820 | 234943 | 296876 | 5,86 |
| 18.07.2013 | 40000 | 100000 | 26874 | 2687 | 97278 | 19,28 |
| 09.07.2013 | 40000 | 60000 | 4950 | 297 | 29986 | 5,9 |
| 23.04.2013 | 40000 | 60000 | 5000 | 300 | 82158 | 16,28 |
| 12.12.2012 | 40000 | 56000 | 14808 | 829 | 32660 | 6.11 |
| 23.10.2012 | 40000 | 56000 | 6912 | 387.07 | 57359 | 10.73 |
| 23.10.2012 | 40000 | 56000 | 19770 | 1107.12 | 44772 | 8.37 |
