Шершуны-Агро ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (0)| Номер | 18468 | 18467 |
|---|---|---|
| Дата подачи | 05.05.2021 | 05.05.2021 |
| Направление заявки | Скупка | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция | Акция |
| Участник системы | Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» | Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» |
| Клиент | Общество с ограниченной ответственностью «Пуховичимясопродукт» | Гумовский Александр Францевич |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 14.00 | 14.00 |
| Валюта ценообр | BYN | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 14.00 | 14.00 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 100 | 15 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 1 400.00 | 210.00 |
| Валюта платежа | BYN | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 1 400.00 | 210.00 |
| Форма оплаты, прочие условия | Безналичным перечислением денежных средств в белорусских рублях в день заключения сделки с участием профессионального участника рынка ценных бумаг через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» | Безналичным перечислением денежных средств в белорусских рублях в день заключения сделки с участием профессионального участника рынка ценных бумаг через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» |
| Брокер | Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32-502, +375 17 2003342 | Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32-502, +375 17 2003342 |
| Цена приобретения | 14.00 | 14.00 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48-а | ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48-а |
| Дата начала покупки | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| Дата окончания покупки | 28.05.2021 | 28.05.2021 |
| Срок действия | 24 | 24 |
