Элод ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY4220100860 | 1 | 11.02.1993 | 36 | 3500 | 5400 | 5400 | да | |
| BY4220100878 | 2 | 14.01.1994 | 328 | 3500 | 8100 | 8100 | да | |
| BY44011A0812 | 3 | 15.04.2009 | 4-401-01-11574 | 34.18 | 22497 | 22497 | нет | |
| BY4220100860 | 1 | 11.02.1993 | 36 | 3500 | 600 | 600 | да | |
| BY4220100878 | 2 | 14.01.1994 | 328 | 3500 | 900 | 900 | да | |
| BY44011A0820 | 4 | 15.04.2009 | 4-401-11-11584 | 3500 | 1500 | 1500 | да | |
| BY44011A3592 | 5 | 11.09.2009 | 4-401-11-11844 | 34.18 | 600 | 600 | нет | |
| BY44011A3600 | 6 | 11.09.2009 | 4-401-11-11854 | 34.18 | 900 | 900 | нет |
