ЦентроСтройОфис ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | ЦентроСтройОфис открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | ЦентроСтройОфис ОАО |
| Код эмитента | BY260882 |
| УНП | 191303207 |
| Депозитарий эмитента | ЗФБ ЗАО, 246050, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Интернациональная, дом 13, корп. 1, ком. 403, факс 8-0232-26-92-96, 73-03-55 |
| Место нахождения | 220019, г. Минск, ул. Монтажников, дом 39, оф. 208 |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Вид деятельности | Сдача внаем собственного недвижимого имущества |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 5 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 9 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 3 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 6 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | -13 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 5.4138 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 8 482 |
| Уставный фонд (рубли) | 45 919.85 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
